NUIT DE MAI 1'16''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 5 625 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
| Eleveur : SNC Elevage Pierre LEVESQUE | |||
| Propriétaire : Ecurie Pierre LEVESQUE | |||
| Entraîneur : Pierre LEVESQUE | |||
Qualifiée le 16/09/2025 en 1'18''1 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 16/11/2025 | NANTES | PRIX BIRD PARKER | 5 625 | F4 | 1'16''8 | 2275 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Enino du Pommereux 1'09''9 | Armbro Glamour (US) | |
| Noune du Pommereux 1'13''7 | Halimede 1'16''2 | |
| Dolly | ||
| Opium 1'11''9 | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
| Gloria Galii 1'12''0 | Formose 1'14''0 | |
| Nelocata 1'14''4 | Vittel 1'14''9 | |
| Elocata 1'19''5 |