NAOS DES MARETTES 1'18''7OISEAU DE FEUX - DIANE TONNEVILLE |
|
![]() | Mâle - 2023 | Gains : 8 250 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Jimmy AUVARD | |||
Propriétaire : Jimmy AUVARD | |||
Entraîneur : Jimmy AUVARD |
Qualifié le 07/05/2025 en 1'20''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 23/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CHOISY | 8 250 | F4 | 1'18''7 | 2250 | ![]() | D |
Biesolo 1'16''3 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
Oiseau de Feux 1'11''9 | Ossarie 1'18''5 | |
Danseuse du Coq | Rokardo 1'16''3 | |
Rafa Elle 1'21''2 | ||
Pine Chip Wood 1'13''8 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
Diane Tonneville 1'15''0 | Grande Lady 1'14''2 | |
Neva Tonnevillaise | Pontaubault 1'14''4 | |
Diane de La Hague |