NINA DU MINON |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2023 | Gains : 0 € | |
| Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : René BOUTTE | |||
| Propriétaire : Alain François GOUGEON | |||
| Entraîneur : Sylvain ROGER | |||
Qualifiée le 03/12/2025 en 1'19''7 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 21/02/2026 | AUCH | PRIX DE LA COTE D'AZUR | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 8ème | 08/02/2026 | CHALLANS | PRIX ANDRE CARRUS | - | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
| Real de Lou 1'11''3 | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
| Excellent 1'10''7 | Kooka de Lou 1'19''9 | |
| Udine d'Odyssee 1'17''5 | Ipson de Mormal 1'11''0 | |
| Nymphe d'Odyssee | ||
| So Lovely Girl 1'13''2 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
| Celia du Minon 1'15''1 | My Lovely Girl 1'18''3 | |
| Kaline du Minon 1'19''0 | Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | |
| Beamika 1'17''9 |