DANIC IIPANIPA - JANIC WILLIAMS M |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1969 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Hermes d | - | |
| Panipa | - | |
| Imerina | Quinio | |
| - | ||
| Americ Williams | Mousko Williams | |
| Janic Williams M | Operette Vi | |
| Esclarmonde Ii | Oliav Volo | |
| Soulis |