RAPSODIE IVBANCO III - ICTUS II |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1961 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Quiroga Ii | - | |
| Banco Iii | - | |
| Sonate | Gael | |
| - | ||
| Souarus | Hernani Iii | |
| Ictus Ii | Etigny | |
| Arlesienne Ii | Piorin | |
| Divette Vi |