JAVA DE COMELONFUCHSIA VII - ORANIE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1975 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Quebec Viii | - | |
| Fuchsia Vii | - | |
| Silene Ii | Enfant de Troupe | |
| - | ||
| Ephedra | Kairos | |
| Oranie | Phtah | |
| Villefranche d | Heloup | |
| Josseline T Ii |