KANACHE 1'23''6A VAU L'EAU - VOLGA PANACHE |
|
Femelle - 1976 | Gains : 13 088 € | ||
Courses : 22 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Fran?ºoise TRAISNEL | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23/06/1984 | AMIENS | PRIX ROBERT DEBRAY | - | - | 2475 | ||||
- | 17/06/1984 | ABBEVILLE | PRIX MAMBRINI-MAURIZIO | - | - | 3150 | ||||
- | 03/06/1984 | ARRAS | PRIX DE LA VALLEE DU GY | - | - | 2775 | ||||
- | 14/08/1983 | BERCK-SUR-MER | PRIX DE L'U.N.A.T. | - | - | 2575 | ||||
- | 02/07/1983 | AMIENS | PRIX ROBERT DEBRAY | - | - | 2475 | ||||
- | 26/06/1983 | ARRAS | PRIX DE LA VALLEE DU GY | - | - | 2775 | ||||
- | 18/06/1983 | AMIENS | PRIX BELLINO II | - | - | 2900 | ||||
- | 12/06/1983 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX DU NEUBOURG | - | - | 2875 | ||||
- | 23/05/1983 | ARRAS | PRIX DE LA VILLE | - | - | 2775 | ||||
- | 05/09/1982 | ABBEVILLE | PRIX DE L'AMICALE DU COMMERCE | - | - | 3150 | ||||
6ème | 22/08/1982 | ABBEVILLE | PRIX ANDRE LEISTER | - | - | 3150 | ||||
5ème | 14/08/1982 | BERCK-SUR-MER | PRIX DE LA SECF | - | - | 2625 | ||||
- | 08/08/1982 | LE TOUQUET | PRIX DE LA CANCHE | - | - | 2600 | ||||
- | 18/07/1982 | BIHOREL-LES-ROUEN | GRAND PRIX DE BIHOREL | - | - | 2900 | ||||
4ème | 14/07/1982 | FORGES LES EAUX-SERQUEUX | PRIX GASTON DUQUESNE | 107 | - | 2425 | ||||
5ème | 11/07/1982 | LE TOUQUET | PRIX HOTEL WESTMINSTER | - | - | 2625 | ||||
6ème | 04/07/1982 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX PRESIDENT POTTIER | - | - | 2900 | ||||
- | 05/06/1982 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX DES FIEFS | - | - | 2725 | ||||
- | 16/05/1982 | LES ANDELYS | PRIX DE BOUAFLES | - | - | 2825 | ||||
- | 01/05/1982 | LAON | PRIX DU PRESIDENT PIERRE DUDRAGNE | - | - | 2850 | ||||
8ème | 04/04/1982 | AMIENS | PRIX DE GISORS | - | - | 2450 | ||||
- | 27/03/1982 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU PELLEGRIN | - | - | 2650 | ||||
- | 05/12/1981 | AMIENS | PRIX DE CAEN | - | - | 2525 | ||||
- | 15/11/1981 | MAUQUENCHY | PRIX DES ORMES | - | - | 2625 | ||||
- | 17/10/1981 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CALAIS | - | - | 2675 | ||||
5ème | 27/09/1981 | REIMS | PRIX DU JOURNAL L'UNION | - | - | 2600 | ||||
- | 12/09/1981 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX NORD TURF | - | - | 2675 | ||||
1er | 16/08/1981 | BERCK-SUR-MER | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | 2 134 | 1'30''3 | 2625 | ||||
8ème | 08/08/1981 | AMIENS | PRIX MARCEL CHATELAIN | - | - | 2450 | ||||
- | 25/07/1981 | AMIENS | PRIX DE BOVES | - | - | 2950 | ||||
- | 11/07/1981 | AMIENS | PRIX KERJACQUES | - | - | 2525 | ||||
- | 28/06/1981 | LE TOUQUET | PRIX SEIGNEUR DE GOURDAN | - | - | 2625 | ||||
1er | 21/06/1981 | ARRAS | PRIX DU DEPARTEMENT | 1 418 | - | 2800 | ||||
- | 14/06/1981 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX DE PARIS | - | - | 2875 | ||||
5ème | 18/05/1981 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX RENE BALLIERE | - | - | 2325 | ||||
1er | 01/05/1981 | SAINT-OMER | PRIX DE LA SOCIETE BEGHIN-SAY | 1 326 | - | 2750 | ||||
3ème | 20/04/1981 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX ALFRED CRAMILLY | 610 | 1'28''3 | 2875 | ||||
3ème | 10/04/1981 | AMIENS | PRIX D'ANVERS | 549 | 1'23''6 | 2500 | ||||
5ème | 03/04/1981 | AMIENS | PRIX DE SOISSONS | - | - | 2450 | ||||
- | 29/03/1981 | RAMBOUILLET | PRIX DE ROCHEFORT | - | - | 2325 | ||||
8ème | 28/02/1981 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CROIX | - | - | 2675 | ||||
- | 16/02/1981 | VINCENNES | PRIX D ETREPAGNY (Grp A) | - | - | 2750 | ||||
- | 16/02/1981 | VINCENNES | PRIX D ETREPAGNY (Grp B) | - | - | 2750 | ||||
9ème | 07/02/1981 | VINCENNES | PRIX DE CARTERET (Grp A) | - | - | 2150 | ||||
9ème | 07/02/1981 | VINCENNES | PRIX DE CARTERET (Grp B) | - | - | 2150 | ||||
- | 01/02/1981 | MAUQUENCHY | PRIX L. JOUVENET | - | - | 2350 |
Kerjacques | Quinio | |
A Vau l'Eau | Arlette Iii | |
O Volo | Oliav Volo | |
Ergo Sum | ||
Le Juge W | Vermont | |
Volga Panache | Sister Mary W | |
Ide Panache | Totiron | |
Sidonie Panache |