KETTY DE BRUYEREPONT L'EVEQUE - NATHALIE II |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1976 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Ecusson | - | |
| Pont l'Eveque | - | |
| Bidassoa | Kairos | |
| - | ||
| Azur Iv | Loudeac | |
| Nathalie Ii | Ecaille Ii | |
| Iemanja | Varus | |
| Saklaonie |