OPATECA 1'20''9 - 1'22''4mDERJACQUES - IPATEMA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1980 | Gains : 19 353 € | |
| Courses : 40 | Victoires : 3 | Places : 5 | |
| Eleveur : Alec WEISWEILLER | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 03/02/1986 | VINCENNES | PRIX DE BETHUNE | 305 | 1'22''6 | 2300 | ![]() | |||
| - | 13/01/1986 | VINCENNES | PRIX DE MURET | - | - | 2675 | ![]() | |||
| 5ème | 01/01/1986 | VINCENNES | PRIX DE SARTILLY | 152 | 1'22''4 | 3025 | ![]() | |||
| - | 18/12/1985 | VINCENNES | PRIX D'AVRANCHES | - | - | 2325 | ![]() | |||
| 6ème | 08/12/1985 | LAVAL | PRIX KOZYR | - | - | 2875 | ![]() | |||
| 1er | 24/11/1985 | GRAIGNES | PRIX DE CABOURG | 2 668 | 1'25''7 | 2800 | ![]() | |||
| - | 08/09/1985 | CHARTRES | PRIX ROBERT DEBRAY | - | - | 2700 | ![]() | |||
| - | 28/08/1985 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VILLEURBANNE | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 7ème | 25/08/1985 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE GENEVE | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 14/08/1985 | DIEPPE | PRIX DE GUEURES | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 11/08/1985 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE L'UNION COMMERCIALE | - | - | 2475 | ![]() | |||
| 6ème | 24/07/1985 | COMPIEGNE | PRIX DE VILLIERS-COTTERETS | - | - | 2625 | ![]() | |||
| 4ème | 19/07/1985 | COMPIEGNE | PRIX DE VINCENNES | 274 | - | 2450 | ![]() | |||
| 4ème | 30/06/1985 | LE TOUQUET | PRIX DU GRIS NEZ | 213 | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 16/06/1985 | LAON | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2875 | ![]() | |||
| - | 18/11/1984 | MAUQUENCHY | PRIX DU HAVRE | - | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 05/10/1984 | VINCENNES | PRIX STEPHANIA | - | - | 2975 | ![]() | |||
| - | 30/09/1984 | LA CAPELLE | PRIX FERNAND CAMART | - | - | 2725 | ![]() | |||
| - | 09/09/1984 | LA CAPELLE | PRIX A V BULOT | - | - | 2700 | ![]() | |||
| 6ème | 18/08/1984 | ENGHIEN | PRIX DE LA MONNAIE | - | 1'20''9 | 2150 | ![]() | |||
| - | 30/06/1984 | AMIENS | PRIX DE MERS-LES-BAINS | - | - | 2425 | ![]() | |||
| 7ème | 05/06/1984 | VINCENNES | PRIX POMONA | - | 1'22''3 | 2750 | ![]() | |||
| 2ème | 22/05/1984 | VINCENNES | PRIX TERPSICHORE | 2 592 | 1'21''5 | 2750 | ![]() | |||
| - | 07/01/1984 | VINCENNES | PRIX DE MAULEON | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 31/12/1983 | VINCENNES | PRIX DE NIORT | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 6ème | 21/12/1983 | VINCENNES | PRIX DE COURSEULLES | - | 1'25''8 | 2600 | ![]() | |||
| 4ème | 02/06/1983 | VINCENNES | PRIX DE LANGRES | 915 | 1'22''1 | 2250 | ![]() | |||
| 6ème | 14/05/1983 | VINCENNES | PRIX STABAT | - | 1'23''6 | 2250 | ![]() | |||
| - | 06/05/1983 | VINCENNES | PRIX EURYDIKE | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 3ème | 26/04/1983 | VINCENNES | PRIX ALEXANDRA | 2 287 | 1'22''4 | 2750 | ![]() | |||
| 4ème | 06/04/1983 | VINCENNES | PRIX FLORENTINA | 686 | 1'28''4 | 2150 | ![]() | |||
| 3ème | 18/02/1983 | VINCENNES | PRIX DE LA NIEVRE | 1 982 | 1'25''6 | 2250 | ![]() | |||
| 5ème | 09/02/1983 | VINCENNES | PRIX DE SULLY | 229 | 1'26''8 | 2250 | ![]() | |||
| 3ème | 20/01/1983 | VINCENNES | PRIX DE VIC-BIGORRE | 1 524 | 1'24''1 | 2100 | ![]() | |||
| - | 22/12/1982 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 1er | 19/11/1982 | VINCENNES | PRIX ZAURAC (Grp A) | 5 336 | 1'25''2 | 1850 | ![]() | |||
| 1er | 19/11/1982 | VINCENNES | PRIX ZAURAC (Grp B) | 5 336 | 1'25''2 | 1850 | ![]() | |||
| 3ème | 10/10/1982 | REIMS | PRIX DES ESPOIRS | 191 | 1'23''4 | 1425 | ![]() | |||
| 6ème | 19/09/1982 | REIMS | PRIX DE MUTTRY | - | - | 1425 | ![]() | |||
| 5ème | 08/08/1982 | LE SAP | PRIX EUGENE FOULON | - | - | 1450 | ![]() | |||
| Kerjacques | Quinio | |
| Derjacques | Arlette Iii | |
| Panissiere | Hector Iv | |
| Unias | ||
| Toy | Carioca Ii | |
| Ipatema 1'23''0 | Bredouille | |
| Caldangua | Fandango | |
| Lady Unshyre |