PAMPA DU PONT 1'23''REZA GRANDCHAMP - JIOLITA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1981 | Gains : 20 154 € | |
| Courses : 52 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Albert RAYON | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28/05/1987 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DE SAINTE-CECILE | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 08/05/1987 | CLUNY | PRIX DU CHAROLAIS | - | - | 2725 | ![]() | |||
| - | 01/05/1987 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX FIDELIUS | - | - | 2525 | ![]() | |||
| - | 19/04/1987 | LA GUERCHE-NEVERS | PRIX DE NEVERS | - | - | 2375 | ![]() | |||
| - | 05/04/1987 | FEURS | PRIX A. DRIVET | - | - | 2225 | ![]() | |||
| 4ème | 22/03/1987 | FEURS | PRIX VICTOR FAURAND | 107 | 1'25''3 | 2775 | ![]() | |||
| - | 15/03/1987 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX BELLINO II | - | - | 2525 | ![]() | |||
| - | 19/10/1986 | SAINT-GALMIER | PRIX DE VICHY | - | - | 2650 | ![]() | |||
| 9ème | 11/10/1986 | LYON (A LA SOIE) | PRIX MICK D'ANGERIEUX | - | - | 2750 | ![]() | |||
| - | 05/10/1986 | LYON (A PARILLY) | GRAND PRIX DES JEUNES | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 3ème | 28/09/1986 | SALON DE PROVENCE | PRIX FREDERIC MISTRAL | 549 | 1'23'' | 2325 | ![]() | |||
| - | 20/09/1986 | LYON (A LA SOIE) | PRIX JAMIN | - | - | 2750 | ![]() | |||
| 2ème | 03/09/1986 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VEVEY | 1 113 | 1'24'' | 2075 | ![]() | |||
| 2ème | 27/08/1986 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE VILLEURBANNE | 2 287 | 1'23''7 | 2075 | ![]() | |||
| - | 24/08/1986 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'AMBILLY | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 4ème | 13/08/1986 | AIX-LES-BAINS | PRIX DU SEMNOZ | 107 | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 02/08/1986 | AIX-LES-BAINS | PRIX DU GRANIER | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 20/07/1986 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DES DOMBES | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 06/07/1986 | JULLIANGES | PRIX D'AURILLAC | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 22/06/1986 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE THOISSEY | - | - | 2725 | ![]() | |||
| 6ème | 08/06/1986 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LANNEMEZAN | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 19/05/1986 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES MIQUETS | - | - | 2050 | ![]() | |||
| - | 08/05/1986 | MONTLUCON-NERIS LES BAINS | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 20/04/1986 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DRAC | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 3ème | 30/03/1986 | LA GUERCHE-NEVERS | PRIX DE NEVERS | 549 | - | 2375 | ![]() | |||
| 1er | 23/03/1986 | FEURS | PRIX DE CHARBONNIERES | 4 421 | 1'26''2 | 2225 | ![]() | |||
| - | 16/03/1986 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX BELLINO II | - | - | 2500 | ![]() | |||
| - | 23/02/1986 | LYON (A LA SOIE) | PRIX CHAMBON | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 09/02/1986 | LYON (A LA SOIE) | PRIX ALEXIS III | - | - | 2725 | ![]() | |||
| - | 02/02/1986 | LYON (A LA SOIE) | PRIX CIKI | - | - | 2725 | ![]() | |||
| 1er | 29/09/1985 | STRASBOURG | PRIX UNE DE MAI | 2 820 | 1'26''6 | 2725 | ![]() | |||
| - | 15/09/1985 | STRASBOURG | PRIX DE BELFORT | - | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 08/09/1985 | LYON (A LA SOIE) | PRIX KERJACQUES | - | - | 2725 | ![]() | |||
| 5ème | 25/08/1985 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE PLAINPALAIS | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 21/08/1985 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE BELLEGARDE | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 18/08/1985 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE BELLEY | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 10/07/1985 | VICHY | PRIX DE CHANTELLE | - | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 06/07/1985 | FEURS | PRIX DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 26/06/1985 | VICHY | PRIX DE GANNAT | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 11/05/1985 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU JURA | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 1er | 05/05/1985 | FEURS | PRIX DU LIGNON | 4 421 | 1'25''5 | 2200 | ![]() | |||
| 3ème | 08/04/1985 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE CERCY LA TOUR | 701 | - | 2025 | ![]() | |||
| - | 27/10/1984 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BISCAYE | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 17/09/1984 | VICHY | PRIX DE VENDAT | - | - | 2025 | ![]() | |||
| 4ème | 11/09/1984 | VICHY | PRIX DE NAVILLY | 213 | 1'25''3 | 2025 | ![]() | |||
| - | 25/08/1984 | SAINT-GALMIER | PRIX TIDALIUM PELO | - | - | 2050 | ![]() | |||
| 1er | 15/08/1984 | LA CLAYETTE | PRIX MARCEL BUSSET | 1 753 | - | 2025 | ![]() | |||
| - | 08/08/1984 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE CORSUET | - | - | 2025 | ![]() | |||
| - | 31/07/1984 | AIX-LES-BAINS | PRIX DEL LA MAURIENNE | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 22/07/1984 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX JOSEPH NALLET | - | - | 2100 | ![]() | |||
| 5ème | 01/07/1984 | VICHY (Local) | PRIX VICHY-CELESTINS | 76 | 1'26''7 | 2025 | ![]() | |||
| 2ème | 16/06/1984 | SAINT-GALMIER | PRIX CHAMBON | 1 037 | 1'26'' | 2025 | ![]() | |||
| Hermes d | Kairos | |
| Reza Grandchamp | Sa Bourbonnaise | |
| Atalante de Grandchamp | Mistral | |
| Naive Etoile | ||
| Quito | Carioca Ii | |
| Jiolita | Arlette Iii | |
| Seguedille Iii | Fandango | |
| Esmeralda Ii |