QUEEN DU RANCHATATURK L - CATHY M |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1982 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Pacha Grandchamp | - | |
| Ataturk l | - | |
| Maritza | Courant d'Air Ii | |
| - | ||
| Nouvel Atout Ii | Carioca Ii | |
| Cathy M | Nouvel Atout | |
| Rhapsodie | Kino Ii | |
| Jalousie d |