QUELLE TOUCHE 1'20'' - 1'22''9mGREEN DU VOULGIS - DOUCE TOUCHE |
|
Femelle - 1982 | Gains : 37 640 € | ||
Courses : 53 | Victoires : 5 | Places : 9 | |
Eleveur : Jean MARY | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/06/1988 | ERBRAY | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL | - | - | 3675 | ||||
- | 18/06/1988 | GRAIGNES | PRIX DE BEAUMONT-HAGUE | - | - | 2775 | ||||
- | 27/05/1988 | LAVAL | PRIX DE MERAL | - | - | 2875 | ||||
9ème | 02/04/1988 | SAINT-MALO | PRIX DU GOUVERNEMENT | - | - | 2875 | ||||
- | 11/03/1988 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE REIMS | - | - | 2200 | ||||
- | 29/02/1988 | HYERES | PRIX DE CUERS | - | - | 2300 | ||||
- | 21/02/1988 | CAGNES-SUR-MER | PRIX SOUARUS | - | - | 2225 | ||||
- | 14/02/1988 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MOUGINS | - | - | 2875 | ||||
- | 05/02/1988 | CAGNES-SUR-MER | PRIX JARIOLAIN | - | - | 2200 | ||||
- | 14/01/1988 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE STOCKHOLM | - | - | 2200 | ||||
1er | 30/12/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU POITOU | 6 860 | 1'21'' | 2200 | ||||
4ème | 23/12/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'AUNIS | 777 | 1'21'' | 2200 | ||||
- | 05/10/1987 | BORDEAUX | PRIX NARQUOIS | - | - | 2450 | ||||
- | 14/08/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ANGOULEME | - | - | 2200 | ||||
- | 09/08/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE VENANSON | - | - | 1609 | ||||
7ème | 07/08/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CABRIS | - | 1'21''8 | 2900 | ||||
- | 28/07/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE GATTIERES | - | - | 2875 | ||||
1er | 06/07/1987 | VICHY | PRIX DE COGNAT | 6 098 | 1'20'' | 2025 | ||||
- | 28/06/1987 | VICHY (Local) | PRIX DE CERDAGNE | - | - | 2025 | ||||
- | 12/06/1987 | VICHY (Local) | PRIX DU BEAUJOLAIS | - | - | 2025 | ||||
- | 31/05/1987 | VICHY (Local) | PRIX DE ROYAT | - | - | 2025 | ||||
- | 25/03/1987 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA POINTE ROUGE | - | - | 2700 | ||||
2ème | 11/03/1987 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE SAINT-HIPPOLYTE | 2 897 | 1'23'' | 2700 | ||||
- | 03/03/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES TILLEULS | - | - | 2200 | ||||
2ème | 25/02/1987 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE VALMANTE | 2 287 | 1'22''3 | 2700 | ||||
3ème | 21/02/1987 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE PEYPIN | 1 006 | 1'23''4 | 2675 | ||||
2ème | 13/02/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FORTUNATO II | 2 668 | 1'22''9 | 2875 | ||||
1er | 06/02/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VALMIKI | 5 793 | 1'20'' | 2200 | ||||
- | 30/01/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA BRIGUE | - | - | 2200 | ||||
- | 23/01/1987 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU PERIGORD | - | - | 2200 | ||||
- | 26/12/1986 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU MONT BORON | - | - | 2200 | ||||
- | 05/09/1986 | VICHY | PRIX DE L'ORLEANAIS | - | - | 2000 | ||||
- | 31/08/1986 | LE LION D'ANGERS | PRIX LOUIS ROEDERER | - | - | 2300 | ||||
7ème | 21/08/1986 | VINCENNES | PRIX DE GABARRET | - | 1'23''9 | 2300 | ||||
- | 09/08/1986 | ENGHIEN | PRIX DE BEAUBOURG | - | - | 2300 | ||||
3ème | 04/08/1986 | LE LION D'ANGERS | PRIX DE LA S.E.C.F. | 701 | - | 2300 | ||||
6ème | 23/07/1986 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES DEUX SEVRES | - | - | 2000 | ||||
1er | 04/07/1986 | VICHY (Local) | PRIX DE LA SOURCE MESDAMES | 4 421 | 1'22''9 | 2025 | ||||
- | 08/06/1986 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE LA BOURBINCE | - | - | 2025 | ||||
- | 05/05/1986 | SEICHES-SUR-LE-LOIR | PRIX DE LA VILLE | - | - | 2000 | ||||
- | 21/04/1986 | ANGERS | PRIX DE BAGNEUX | - | - | 2525 | ||||
- | 14/04/1986 | CHOLET | PRIX DU CARNAVAL DE BALE | - | - | 2375 | ||||
- | 20/10/1985 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DE LA POUPINIERE | - | - | 2425 | ||||
- | 15/08/1985 | SAINT-MALO | PRIX QUIC EN GROIGNE | - | - | 2250 | ||||
3ème | 04/08/1985 | LE LION D'ANGERS | PRIX URANIE | 549 | - | 2300 | ||||
3ème | 23/07/1985 | PORNICHET | PRIX D'ASSERAC | 610 | - | 2525 | ||||
1er | 14/07/1985 | DURTAL | PRIX DES ENAUDERIES | 1 829 | - | 2325 | ||||
- | 22/06/1985 | LE LOUROUX-BECONNAIS | PRIX SAINT LAURENT | - | - | 2300 | ||||
2ème | 10/06/1985 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX HENRI MELLIER | 686 | - | 2600 | ||||
- | 01/06/1985 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BRIE | - | - | 2000 | ||||
5ème | 27/05/1985 | ORLEANS | PRIX DE L'HORTICULTURE | - | - | 2075 | ||||
4ème | 19/05/1985 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA CHOISILLE | 107 | - | 2200 | ||||
3ème | 01/05/1985 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DE LA CREUSE | 351 | - | 2200 |
Mario | Carioca Ii | |
Green du Voulgis | Fallada Ii | |
Queenfrance Ii | Lucky Williams | |
Histoire de France | ||
Son Idylle P | Fandango | |
Douce Touche | Idylle | |
Frelatee | Toto Williams | |
Vedette Grise |