SEBARINAVALLENAY - KAHITIE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1984 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Carioca Ii | - | |
| Vallenay | - | |
| Ixia | Quiroga Ii | |
| - | ||
| Chambon P | Kerjacques | |
| Kahitie 1'23''7 | Plombiere P | |
| Tahiti Ii | Keep Straight | |
| Goelette du Marconnay |