TAPAYABEAUSEJOUR II - HARD TO WIN |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1985 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Kerjacques | - | |
| Beausejour Ii | - | |
| Magicienne | Banco Iii | |
| - | ||
| Tony M | Horus l | |
| Hard To Win | La Bayadere M | |
| Ouistreham Ii | Gi | |
| Haguenau |