| TONIA DE CHENU 1'19''1QUIOCO - NANOU DE CHENU | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1985 | Gains : 13 885 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 3 | Places : 3 | |
| Eleveur : Benoni PELLEROT | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 02/11/1989 | VINCENNES | PRIX DE NESLES | - | - | 2125 |  | |||
| 6ème | 22/10/1989 | NANTES | PRIX MASINA | - | - | 2300 |  | |||
| 1er | 10/09/1989 | JARNAC | PRIX DE LA VILLE | 1 829 | - | 2625 |  | |||
| 4ème | 03/09/1989 | JARNAC | PRIX DES INDUSTRIELS | 256 | - | 2650 |  | |||
| - | 20/08/1989 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DE LA CIE DES EAUX ET DE L'OZONE | - | - | 2450 |  | |||
| - | 30/07/1989 | ENGHIEN | PRIX DU LOUVRE | - | - | 2150 |  | |||
| - | 23/07/1989 | LA ROCHE-POSAY | PRIX YVES PENOT | - | - | 2625 |  | |||
| - | 05/07/1989 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES BARGES | - | - | 2800 |  | |||
| - | 21/04/1989 | VINCENNES | PRIX SAGITTA | - | - | 2125 |  | |||
| - | 07/04/1989 | LAVAL | PRIX DE CAEN | - | - | 2200 |  | |||
| - | 27/02/1989 | VINCENNES | PRIX DE NOISY-LE-SEC (Grp A) | - | - | 2350 |  | |||
| - | 27/02/1989 | VINCENNES | PRIX DE NOISY-LE-SEC (Grp B) | - | - | 2350 |  | |||
| 3ème | 26/01/1989 | VINCENNES | PRIX DE BELLEY (Grp A) | 2 744 | 1'25''6 | 2350 |  | |||
| 3ème | 26/01/1989 | VINCENNES | PRIX DE BELLEY (Grp B) | 2 744 | 1'25''6 | 2350 |  | |||
| - | 11/01/1989 | VINCENNES | PRIX D'ISSOUDUN | - | - | 2350 |  | |||
| - | 24/12/1988 | VINCENNES | PRIX DE PONTOISE (Grp A) | - | - | 2350 |  | |||
| - | 24/12/1988 | VINCENNES | PRIX DE PONTOISE (Grp B) | - | - | 2350 |  | |||
| - | 18/12/1988 | VINCENNES | PRIX DE TALENCE | - | - | 2350 |  | |||
| 7ème | 30/11/1988 | VINCENNES | PRIX ATALA (Grp A) | - | 1'23''3 | 2350 |  | |||
| 7ème | 30/11/1988 | VINCENNES | PRIX ATALA (Grp B) | - | 1'23''3 | 2350 |  | |||
| - | 28/08/1988 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX OSCAR R L | - | - | 2000 |  | |||
| - | 20/08/1988 | ENGHIEN | PRIX DE NOTRE-DAME | - | - | 1609 |  | |||
| 3ème | 06/08/1988 | ENGHIEN | PRIX DES EPINETTES | 1 829 | 1'19''1 | 2150 |  | |||
| 4ème | 16/07/1988 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX OZO | 366 | 1'20''9 | 2000 |  | |||
| - | 23/02/1988 | ENGHIEN | PRIX D'ARMENTIERES | - | - | 2275 |  | |||
| 1er | 10/02/1988 | VINCENNES | PRIX DE BOUVRON (Grp A) | 6 860 | 1'20''7 | 2100 |  | |||
| 1er | 10/02/1988 | VINCENNES | PRIX DE BOUVRON (Grp B) | 6 860 | 1'20''7 | 2100 |  | |||
| - | 03/02/1988 | VINCENNES | PRIX DE BIARRITZ | - | - | 2300 |  | |||
| - | 06/09/1987 | ECOMMOY | PRIX DE LA CHRISTOPHLERE | - | - | 1550 |  | |||
| Vermont | Javari | |
| Quioco | Action | |
| Beatrix Ii | Lord Williams | |
| Psappha | ||
| Albatros | Fandango | |
| Nanou de Chenu | Gelinotte | |
| Edition | Ruy Blas Iv | |
| Tatiana |