TRUITE 1'17''5 - 1'19''4mFAKIR DU VIVIER - KRAVOTTE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1985 | Gains : 90 509 € | |
| Courses : 44 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Pierre SCHMIDT | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 10/01/1991 | VINCENNES | PRIX DE SOULAC | 5 946 | 1'19''8 | 2800 | ![]() | |||
| - | 24/11/1990 | VINCENNES | PRIX D'AVESNES | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 12/05/1990 | VINCENNES | PRIX JEAN GAUVREAU | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 08/05/1990 | LE MANS | GRAND PRIX "YOPLAIT" | - | - | 2925 | ![]() | |||
| - | 21/04/1990 | ENGHIEN | PRIX DE L'ARGONNE | - | - | 2900 | ![]() | |||
| 2ème | 07/04/1990 | VINCENNES | PRIX R.T.L. (EX PRIX CHATEAU-GAILLARD) | 11 434 | 1'18''1 | 2300 | ![]() | |||
| - | 03/04/1990 | VINCENNES | PRIX ISTRIA | - | - | 3025 | ![]() | |||
| 2ème | 24/03/1990 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'HEM | 2 287 | 1'17''5 | 2000 | ![]() | |||
| - | 08/03/1990 | ENGHIEN | PRIX DE LA DORDOGNE | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 25/02/1990 | VINCENNES | PRIX LE PARISIEN - PRIX DE LA MAYENNE | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 17/02/1990 | ENGHIEN | PRIX DES LANDES | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 11/02/1990 | VINCENNES | PRIX SALAM | - | - | 2325 | ![]() | |||
| - | 04/02/1990 | VINCENNES | PRIX INDIENNE | - | - | 2675 | ![]() | |||
| 1er | 30/12/1989 | VINCENNES | PRIX DE CHATELLERAULT | 18 294 | 1'19''4 | 2325 | ![]() | |||
| - | 23/12/1989 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVOIR | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 07/12/1989 | VINCENNES | PRIX DE ROSTRENEN | - | - | 2325 | ![]() | |||
| - | 02/12/1989 | LISIEUX | PRIX MON TOURBILLON | - | - | 2750 | ![]() | |||
| - | 23/11/1989 | VINCENNES | PRIX ATLANTIC | - | - | 2300 | ![]() | |||
| - | 23/09/1989 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU PAYS D'AUGE | - | - | 2600 | ![]() | |||
| 8ème | 14/09/1989 | VINCENNES | PRIX DU GARD | - | - | 2675 | ![]() | |||
| 8ème | 10/08/1989 | ENGHIEN | PRIX URANIE | - | - | 2875 | ![]() | |||
| - | 30/07/1989 | ENGHIEN | PRIX DU JUMELAGE ENGHIEN-MONTECATINI | - | - | 1609 | ![]() | |||
| 6ème | 22/07/1989 | CAEN | PRIX DE FORMIGNY | - | 1'18''9 | 2100 | ![]() | |||
| 1er | 27/06/1989 | VINCENNES | PRIX THALIA | 19 056 | 1'17''5 | 2325 | ![]() | |||
| 8ème | 11/06/1989 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | GD PRIX DU CONS. REG. CHAMPAGNE-ARDENNES | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 04/06/1989 | DREUX | GRAND PRIX DE LA VILLE | - | - | 2625 | ![]() | |||
| - | 28/05/1989 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DUBONNET | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 16/05/1989 | VINCENNES | PRIX POMONA | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 07/05/1989 | ARGENTAN | PRIX RENE GOULLIER | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 24/03/1989 | VINCENNES | PRIX DE VILLENEUVE-SUR-LOT | - | - | 2650 | ![]() | |||
| 6ème | 05/03/1989 | ARGENTAN | PRIX PAUL RIVIERE | - | 1'21''7 | 2925 | ![]() | |||
| 3ème | 15/02/1989 | VINCENNES | PRIX D'ESPALION | 6 174 | 1'19''7 | 2300 | ![]() | |||
| 2ème | 29/01/1989 | VINCENNES | PRIX DE PONT-AUDEMER | 9 147 | 1'21'' | 2350 | ![]() | |||
| - | 05/01/1989 | VINCENNES | PRIX DE CROISSANVILLE | - | - | 2650 | ![]() | |||
| 2ème | 01/01/1989 | VINCENNES | PRIX DU MESLE | 5 336 | 1'21''6 | 2350 | ![]() | |||
| - | 06/12/1988 | VINCENNES | PRIX KLIO | - | - | 2350 | ![]() | |||
| - | 18/11/1988 | VINCENNES | PRIX ARETHUSA | - | - | 2350 | ![]() | |||
| 1er | 13/11/1988 | MAUQUENCHY | PRIX ANDRE ROUER | 3 811 | 1'22''9 | 2350 | ![]() | |||
| 6ème | 26/10/1988 | VINCENNES | PRIX COLUMBA | - | 1'22'' | 2350 | ![]() | |||
| 1er | 08/04/1988 | VINCENNES | PRIX DIPHDA | 8 385 | 1'22''1 | 2350 | ![]() | |||
| 5ème | 19/03/1988 | CAEN | PRIX DE BLAIN | 274 | 1'23''8 | 2450 | ![]() | |||
| - | 28/02/1988 | MAUQUENCHY | PRIX JIOSCO | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 4ème | 28/12/1987 | BORDEAUX | PRIX DE VALEYRAC | 366 | 1'24''9 | 1609 | ![]() | |||
| - | 20/12/1987 | BORDEAUX | PRIX PONTCARAL | - | - | 1609 | ![]() | |||
| Sabi Pas | Carioca Ii | |
| Fakir du Vivier | Infante Ii | |
| Ua Uka | Kerjacques | |
| Flicka | ||
| Caprior | Feu Follet X | |
| Kravotte 1'20''9 | Ninia | |
| Siva d | Iso Williams | |
| Lieue |