UADIA D'UDON 1'18''8FLORESTAN - DOREUSE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1986 | Gains : 18 942 € | |
| Courses : 36 | Victoires : 3 | Places : 2 | |
| Eleveur : Christine SCAILTEUR | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/03/1991 | LYON (A LA SOIE) | PRIX SAMMY | - | - | 2750 | ![]() | |||
| 7ème | 13/03/1991 | LYON (A LA SOIE) | PRIX OZO | - | 1'21''8 | 2750 | ![]() | |||
| - | 09/03/1991 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE DOLE | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 24/02/1991 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE SAINT-GALMIER | - | - | 2750 | ![]() | |||
| 6ème | 17/02/1991 | LYON (A LA SOIE) | PRIX CHAMBON | - | 1'20''8 | 2075 | ![]() | |||
| 5ème | 13/02/1991 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE SAINT-ROMAN-DE-BELLET | 427 | 1'19''9 | 2100 | ![]() | |||
| 1er | 30/01/1991 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA PICARDIE | 4 955 | 1'18''8 | 2100 | ![]() | |||
| 5ème | 21/01/1991 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX D'AGAY | 274 | 1'21''9 | 2200 | ![]() | |||
| - | 06/01/1991 | CAGNES-SUR-MER | PRIX CANCANNIERE | - | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 23/12/1990 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FORTUNATO II | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 25/11/1990 | HYERES | PRIX GEORGES MAXIMIN | - | - | 2800 | ![]() | |||
| 5ème | 27/10/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU COMTAT-VENAISSIN | 366 | 1'22''2 | 2850 | ![]() | |||
| 4ème | 20/10/1990 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CHAROLAIS | 549 | 1'21''2 | 2125 | ![]() | |||
| 5ème | 08/10/1990 | SAINT-GALMIER | PRIX DE VILLEURBANNE (GROUPE B) | 396 | 1'21''9 | 2650 | ![]() | |||
| 2ème | 15/09/1990 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU RHONE | 2 668 | 1'20''7 | 2100 | ![]() | |||
| - | 08/09/1990 | VICHY | PRIX DE CREUZIER | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 03/09/1990 | FEURS | PRIX ANDRE CARRUS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 29/08/1990 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'YVERDON | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 1er | 12/08/1990 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX CHAMBON | 3 049 | - | 2075 | ![]() | |||
| 2ème | 05/08/1990 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX AUGUSTIN GENY | 1 715 | - | 2100 | ![]() | |||
| 7ème | 31/07/1990 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE DIVONNE | - | - | 2800 | ![]() | |||
| 5ème | 23/06/1990 | CAEN | PRIX DE RUCQUEVILLE (GROUPE A) | 396 | 1'22''3 | 2450 | ![]() | |||
| 4ème | 27/05/1990 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX DES BRULINS | 366 | - | 2725 | ![]() | |||
| 1er | 13/05/1990 | MAUQUENCHY | PRIX KAGINO | 3 049 | 1'23''8 | 2325 | ![]() | |||
| - | 28/04/1990 | CAEN | PRIX DE TOURGEVILLE | - | - | 2450 | ![]() | |||
| 7ème | 03/03/1990 | CAEN | PRIX DE JUMIEGES (Grp A) | - | 1'22''4 | 2450 | ![]() | |||
| 7ème | 03/03/1990 | CAEN | PRIX DE JUMIEGES (Grp B) | - | 1'22''4 | 2450 | ![]() | |||
| 4ème | 18/02/1990 | ARGENTAN | PRIX GASTON BOURDELOIS | 366 | 1'23''1 | 2325 | ![]() | |||
| 5ème | 04/02/1990 | ARGENTAN | PRIX FADET | - | 1'24''3 | 2350 | ![]() | |||
| 5ème | 29/09/1989 | LAVAL | PRIX DE PICARDIE (Grp A) | - | 1'25''6 | 2200 | ![]() | |||
| 5ème | 29/09/1989 | LAVAL | PRIX DE PICARDIE (Grp B) | - | 1'25''6 | 2200 | ![]() | |||
| - | 10/09/1989 | CABOURG (Local) | PRIX URANIE (Grp A) | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 10/09/1989 | CABOURG (Local) | PRIX URANIE (Grp B) | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 4ème | 06/08/1989 | SAINTE-MARIE-DU-MONT | PRIX CHARLES GOSSELIN | 366 | - | 2525 | ![]() | |||
| - | 04/05/1989 | DOZULE | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 26/04/1989 | LYON (A LA SOIE) | PRIX SA BOURBONNAISE | - | - | 2075 | ![]() | |||
| Star'S Pride (US) | - | |
| Florestan (US) | - | |
| Roquepine | Atus Ii | |
| Jalna Iv | ||
| Pacha Grandchamp | Fandango | |
| Doreuse | Atalante de Grandchamp | |
| Ta Rime | Carioca Ii | |
| Druidesse Ii |