VEZEL 1'20''2QUIOCO - MEZEL |
|
Femelle - 1987 | Gains : 5 930 € | ||
Courses : 23 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
Eleveur : Comte de BELLAIGUE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/10/1992 | HYERES | PRIX DE LA SAINTE-BAUME | - | - | 2800 | ||||
- | 30/09/1992 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE CADENET | - | - | 2675 | ||||
- | 19/09/1992 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ORANGE | - | - | 2250 | ||||
- | 14/09/1992 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE L'EMPERI | - | - | 2950 | ||||
- | 05/09/1992 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE VENELLES | - | - | 2675 | ||||
5ème | 24/08/1992 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU ROURET | 366 | 1'20''2 | 2225 | ||||
8ème | 17/08/1992 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MONTAUBAN | - | - | 2100 | ||||
- | 09/05/1992 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX DE DIEPPE | - | - | 2425 | ||||
- | 25/04/1992 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX YVES HUREAU | - | - | 2600 | ||||
- | 30/12/1991 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX FRANCOIS MAJOREL | - | - | 2700 | ||||
- | 27/05/1991 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DE LA PETITE TOUCHE | - | - | 2575 | ||||
- | 15/01/1991 | VINCENNES | PRIX DES AULNES | - | - | 2375 | ||||
- | 09/12/1990 | CHARTRES | PRIX DES TULIPES | - | - | 2750 | ||||
- | 29/11/1990 | VINCENNES | PRIX DES SAULES (GROUPE B) | - | - | 2375 | ||||
- | 13/11/1990 | VINCENNES | PRIX KLEOPATRA (GROUPE B) | - | - | 3000 | ||||
2ème | 03/11/1990 | CAEN | PRIX DE PIERREPONT (GROUPE A) | 2 287 | 1'22''2 | 2450 | ||||
- | 21/10/1990 | LA CAPELLE | PRIX DE LA VILLE DE GUISE | - | - | 2000 | ||||
2ème | 06/10/1990 | AMIENS | PRIX VERMONT | 1 220 | 1'21''4 | 2450 | ||||
- | 28/09/1990 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIN | - | - | 2250 | ||||
- | 21/07/1990 | AMIENS | PRIX D'AIRAINES | - | - | 2450 | ||||
- | 02/07/1990 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE FOUGERES | - | - | 2000 | ||||
9ème | 09/06/1990 | CAEN | PRIX DE VALSEME | - | - | 2450 | ||||
3ème | 03/03/1990 | ENGHIEN | PRIX D'ARMENTIERES | 2 058 | 1'21''6 | 2150 | ||||
- | 06/02/1990 | VINCENNES | PRIX DE BOUVRON | - | - | 2000 |
Vermont | Javari | |
Quioco | Action | |
Beatrix Ii | Lord Williams | |
Psappha | ||
Ura | Carioca Ii | |
Mezel 1'22''4 | Gelinotte | |
A La Reine | Tigre Royal | |
Poesie |