VA PAGUERIE 1'21''5 - 1'22''2mMICKEY VICKING - LA PAGUERIE |
|
Femelle - 1987 | Gains : 22 784 € | ||
Courses : 50 | Victoires : 4 | Places : 9 | |
Eleveur : Simone CHOLLOUX | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/09/1993 | THOUARS | PRIX MARCEL MORIN | - | - | 2700 | ||||
- | 25/08/1993 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE TALMONT SAINT-HILAIRE | - | - | 2775 | ||||
- | 15/08/1993 | NOZAY | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2675 | ||||
- | 09/08/1993 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX BELLINO II | - | - | 2775 | ||||
2ème | 07/08/1993 | CHALLANS | PRIX DU BOCAGE | 1 906 | - | 2850 | ||||
- | 24/07/1993 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES COLS VERTS | - | - | 2775 | ||||
- | 17/07/1993 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX UNE DE MAI | - | - | 2775 | ||||
1er | 04/07/1993 | CHALLANS | PRIX DE LA BLOIRE | 3 049 | - | 2850 | ||||
- | 23/05/1993 | THOUARS | PRIX CLEMENT MENARD | - | - | 2200 | ||||
- | 15/05/1993 | CORDEMAIS | PRIX DES BLEUETS | - | - | 2775 | ||||
- | 18/01/1993 | PONTCHATEAU | PRIX FLORESTAN | - | - | 2800 | ||||
- | 31/12/1992 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE LA SAINT SYLVESTRE | - | - | 2725 | ||||
- | 16/10/1992 | LAVAL | PRIX DE FORCE | - | - | 2850 | ||||
- | 10/10/1992 | CAEN | PRIX DE DOMPIERRE | - | - | 2450 | ||||
- | 13/09/1992 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DU CORMIER | - | - | 2400 | ||||
2ème | 26/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX GASTON ROUSSEL | 1 448 | 1'22''5 | 2775 | ||||
3ème | 19/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FEU VIOLET | 1 029 | 1'21''5 | 2775 | ||||
2ème | 15/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE NOIRMOUTIER | 1 448 | 1'22''2 | 2775 | ||||
2ème | 08/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DU MONT DES ALOUETTES | 1 448 | 1'24''2 | 2775 | ||||
3ème | 03/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX HENRY DE MOUSSAC | 915 | 1'22''2 | 2775 | ||||
1er | 25/07/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES COLS VERTS | 2 897 | 1'22''5 | 2775 | ||||
3ème | 18/07/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX ROQUEPINE | 915 | 1'22''2 | 2775 | ||||
5ème | 12/07/1992 | LUCON | PRIX VENUTAR | 183 | - | 2775 | ||||
- | 26/04/1992 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX DE VALLIERES | - | - | 2400 | ||||
- | 21/03/1992 | CAEN | PRIX DE BAILLEUL | - | - | 2475 | ||||
- | 23/02/1992 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DES EPINES | - | - | 2825 | ||||
- | 16/02/1992 | ARGENTAN | PRIX AIMABLE FORCINAL | - | - | 2325 | ||||
- | 09/02/1992 | PONTCHATEAU | PRIX SPEAKER | - | - | 2800 | ||||
3ème | 27/01/1992 | CHATEAUBRIANT | PRIX GAZON | 686 | 1'26''2 | 2700 | ||||
- | 23/01/1992 | VINCENNES | PRIX DE FONTAINEBLEAU | - | - | 2675 | ||||
- | 28/10/1991 | CAEN | PRIX DE CHAMPCERIE | - | - | 2475 | ||||
- | 06/10/1991 | ANGERS | PRIX DE LA FARDOLLIERE | - | - | 2500 | ||||
- | 25/08/1991 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELIX LEGUERNEY | - | - | 2775 | ||||
- | 17/08/1991 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE FONTENAY-LE-COMTE | - | - | 2800 | ||||
- | 09/08/1991 | PORNICHET | PRIX DE MAZY | - | - | 2550 | ||||
- | 05/08/1991 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DU MARAIS FOU | - | - | 2775 | ||||
- | 09/06/1991 | NANTES | PRIX URGENT | - | - | 2325 | ||||
- | 31/05/1991 | LAVAL | PRIX D'AQUITAINE | - | - | 2200 | ||||
- | 19/05/1991 | CAEN | PRIX DE DIVES | - | - | 2475 | ||||
- | 10/05/1991 | VINCENNES | PRIX CAROLINA | - | - | 2000 | ||||
6ème | 14/04/1991 | CAEN | PRIX DE BRETTEVILLE | - | 1'25''9 | 2450 | ||||
- | 05/04/1991 | VINCENNES | PRIX MUTUS | - | - | 2125 | ||||
1er | 24/03/1991 | ANGERS | PRIX SABLON | 3 049 | 1'24''8 | 2475 | ||||
6ème | 04/03/1991 | ANGERS | PRIX DE BREZE | - | 1'22''8 | 2475 | ||||
4ème | 25/02/1991 | ANGERS | PRIX CLISSA | 366 | - | 2500 | ||||
1er | 21/02/1991 | NANTES | PRIX SABI PAS | 2 668 | 1'24''5 | 2325 | ||||
3ème | 03/02/1991 | MACHECOUL | PRIX JETON | 777 | - | 2100 | ||||
6ème | 25/12/1990 | LAVAL | PRIX DE SAINT-AIGNAN-SUR-ROE | - | 1'25''5 | 2200 | ||||
5ème | 01/12/1990 | CORDEMAIS | PRIX DES HUNAUDAIS | - | - | 2150 | ||||
- | 03/11/1990 | CORDEMAIS | PRIX DE SAVENAY | - | - | 2150 |
Bonefish (US) | Nevele Pride (US) | |
Mickey Vicking (US) | - | |
Misty Sister | - | |
- | ||
Alain d | Larre F | |
La Paguerie | Qualouette | |
Otilope | Courant d'Air Ii | |
Antilope |