AHORA 1'21''4HELIOS DES BOIS - REGATTA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1988 | Gains : 11 479 € | |
| Courses : 27 | Victoires : 2 | Places : 2 | |
| Eleveur : Guy Maurice DREUX | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 09/05/1994 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DU PONT DU GARD | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 01/05/1994 | HYERES | PRIX DU MUGUET | - | - | 2325 | ![]() | |||
| - | 29/04/1994 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX PASSEPORT | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 20/04/1994 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES TROIS LUCS | - | - | 2675 | ![]() | |||
| - | 27/03/1994 | CARPENTRAS | PRIX DE MAZAN | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 14/03/1994 | HYERES | PRIX DE CUERS | - | - | 2825 | ![]() | |||
| - | 31/10/1993 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE VAUFREGES | - | - | 2675 | ![]() | |||
| 6ème | 27/10/1993 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE VERT-PLAN | - | 1'21''9 | 2675 | ![]() | |||
| - | 10/10/1993 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE CARPENTRAS | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 20/09/1993 | SALON DE PROVENCE | PRIX JEAN BATAILLE | - | - | 2300 | ![]() | |||
| - | 13/09/1993 | CAVAILLON | PRIX FIRMIN LABORDE | - | - | 2025 | ![]() | |||
| - | 06/09/1993 | SALON DE PROVENCE | PRIX EDOUARD BONNET | - | - | 2950 | ![]() | |||
| 5ème | 29/08/1993 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU MONT-PERDU | 427 | 1'21''4 | 2200 | ![]() | |||
| - | 16/06/1993 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA CRAU | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 31/05/1993 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DES ALPILLES | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 31/03/1993 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX D'AGAY | - | - | 2175 | ![]() | |||
| - | 22/03/1993 | HYERES | PRIX JEAN SONIGO | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 06/03/1993 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE CAEN | - | - | 2250 | ![]() | |||
| 2ème | 15/02/1993 | HYERES | PRIX DE L'AYGUADE | 1 906 | - | 2825 | ![]() | |||
| 2ème | 25/11/1992 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES OMBRELLES | 3 811 | 1'22'' | 2675 | ![]() | |||
| - | 13/11/1992 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES MARGUERITES | - | - | 2250 | ![]() | |||
| - | 09/11/1992 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE BOUC BEL AIR | - | - | 2175 | ![]() | |||
| 1er | 28/10/1992 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES CYCLAMENS | 3 049 | 1'22''2 | 2175 | ![]() | |||
| 1er | 18/10/1992 | NIMES | PRIX GELINOTTE (GROUPE A) | 2 287 | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 26/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX ALBERT VIEL | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 05/08/1992 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX LA ROCHEJACQUELEIN | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 27/07/1992 | PLESSE | PRIX DE CORDEMAIS | - | - | 2450 | ![]() | |||
| Rex Grandchamp | Luth Grandchamp | |
| Helios des Bois 1'18''4 | Maia Grandchamp | |
| Valse de Vienne | Fandango | |
| Ipsee | ||
| Bill d | Kerjacques | |
| Regatta | Darling | |
| Dufhka | Querlhank | |
| Koenten Vihan |