ALBANE DES VOIRONS 1'23''6 - 1'21''8mLEVORINO - ESMERALDA DU PONT |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1988 | Gains : 11 418 € | |
| Courses : 23 | Victoires : 2 | Places : 2 | |
| Eleveur : Alain GAY-CROSIER | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19/07/1993 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CASTILLONNES | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 08/11/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU VAUCLUSE | - | - | 2750 | ![]() | |||
| - | 16/10/1992 | VINCENNES | PRIX CLORINDE | - | - | 2375 | ![]() | |||
| - | 07/10/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS | - | - | 2750 | ![]() | |||
| 1er | 05/09/1992 | VICHY (Local) | PRIX DU MONTONCEL | 4 955 | 1'21''8 | 2225 | ![]() | |||
| - | 09/08/1992 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX CHAMBON (GROUPE A) | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 01/08/1992 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA MICHAILLE | - | - | 2025 | ![]() | |||
| 4ème | 14/07/1992 | VICHY (Local) | PRIX DU JURA | 595 | 1'23'' | 2225 | ![]() | |||
| 7ème | 05/07/1992 | VICHY (Local) | PRIX D'AMBERT | - | 1'25''9 | 2225 | ![]() | |||
| - | 10/06/1992 | VICHY | PRIX DU DONJON | - | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 03/06/1992 | VICHY | PRIX DE COGNAT | - | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 21/03/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU VAR | - | - | 2725 | ![]() | |||
| - | 08/03/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'AZERGUES | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 1er | 16/02/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA NIEVRE | 3 811 | 1'25''1 | 2725 | ![]() | |||
| 3ème | 09/02/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA BREVENNE | 915 | 1'26''1 | 2725 | ![]() | |||
| - | 19/01/1992 | LYON (A LA SOIE) | PRIX MINERVE | - | - | 2075 | ![]() | |||
| 7ème | 23/11/1991 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU CLOS JOLI | - | 1'25''3 | 2075 | ![]() | |||
| - | 09/11/1991 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BISCAYE | - | - | 2100 | ![]() | |||
| 2ème | 27/09/1991 | SAINT-GALMIER | PRIX NANETTE IV | 1 143 | 1'23''6 | 2025 | ![]() | |||
| - | 13/09/1991 | VICHY (Local) | PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS | - | - | 2000 | ![]() | |||
| - | 08/09/1991 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE WELLS | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 11/08/1991 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE LA NIEVRE | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 03/08/1991 | AIX-LES-BAINS | PRIX DES ECHELLES (GROUPE B) | - | - | 2000 | ![]() | |||
| Kerjacques | Quinio | |
| Levorino 1'17''1 | Arlette Iii | |
| Evorine | Jussieu | |
| Ursaline | ||
| Olten l | Carioca Ii | |
| Esmeralda du Pont | Qualifiee | |
| Reinata Iii | Fandango | |
| Esmeralda Ii |