BELLE STAR VILHENA 1'24''3 - 1'21''6mLURABO - LILIDEME |
|
Femelle - 1989 | Gains : 4 639 € | ||
Courses : 35 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
Eleveur : Jacky ANDRE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/02/1994 | ARGENTAN | PRIX ANDRE ROUER | - | - | 2350 | ||||
- | 14/11/1993 | MACHECOUL | PRIX POKER | - | - | 2700 | ||||
7ème | 08/11/1993 | CAEN | PRIX DE JURQUES | - | 1'21''6 | 2450 | ||||
- | 31/10/1993 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DE LA PAUBELIERE | - | - | 2850 | ||||
4ème | 10/10/1993 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX DE SAVIGNY-SUR-BRAYE | 256 | - | 2525 | ||||
9ème | 18/09/1993 | CAEN | PRIX D'AMFREVILLE | - | - | 2475 | ||||
3ème | 23/08/1993 | DIEPPE | PRIX DE VEULES-LES-ROSES | 1 029 | - | 2425 | ||||
- | 14/08/1993 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX UNE DE MAI | - | - | 2225 | ||||
- | 28/07/1993 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX CHARLES RICHARD | - | - | 2800 | ||||
- | 14/07/1993 | VICHY (Local) | PRIX DU JURA | - | - | 2200 | ||||
- | 27/06/1993 | CAEN | PRIX DE TOURVILLE | - | - | 2450 | ||||
- | 20/06/1993 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX FORTUNATO II | - | - | 2625 | ||||
2ème | 05/06/1993 | CAEN | PRIX DE DUCEY | 2 668 | 1'21''7 | 2450 | ||||
- | 19/04/1993 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX DE MAZEROLLES | - | - | 2400 | ||||
7ème | 07/03/1993 | CHARTRES | PRIX FEU FOLLET X (GROUPE B) | - | 1'24''3 | 2300 | ||||
- | 31/01/1993 | CORDEMAIS | PRIX DE LA BASSE HERLAIS | - | - | 2750 | ||||
- | 18/01/1993 | VINCENNES | PRIX DE MEZIERES | - | - | 2275 | ||||
- | 29/12/1992 | VINCENNES | PRIX DES PLATANES (GROUPE A) | - | - | 2650 | ||||
7ème | 26/12/1992 | VINCENNES | PRIX DE PARTHENAY | - | 1'27''6 | 2125 | ||||
- | 29/02/1992 | VIRE | PRIX MERILLE LEPRINCE | - | - | 2275 | ||||
- | 23/02/1992 | LAVAL | PRIX DE LA COLMONT | - | - | 2200 | ||||
- | 12/02/1992 | ENGHIEN | PRIX DE TOURCOING | - | - | 2250 | ||||
6ème | 09/02/1992 | VIRE | PRIX D'OUVERTURE | - | 1'24''8 | 2300 | ||||
- | 19/01/1992 | NANTES | PRIX EJAKVAL | - | - | 2300 | ||||
- | 13/01/1992 | NANTES | PRIX MON TOURBILLON | - | - | 2300 | ||||
- | 02/01/1992 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | - | - | 2300 | ||||
- | 22/12/1991 | NANTES | PRIX D'ERBRAY | - | - | 1625 | ||||
- | 20/12/1991 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DOREE | - | - | 2150 | ||||
- | 15/12/1991 | NANTES | PRIX DE SEVRES | - | - | 1625 | ||||
- | 01/12/1991 | GRAIGNES | PRIX MARCEL SAINT | - | - | 1725 | ||||
- | 24/11/1991 | LAVAL | PRIX DE BELLEVUE | - | - | 1600 | ||||
- | 03/11/1991 | LA CAPELLE | PRIX DES CHRYSANTHEMES | - | - | 2000 | ||||
3ème | 27/10/1991 | ARGENTAN | PRIX JARIOLAIN | 686 | 1'25''6 | 2150 | ||||
- | 24/10/1991 | CABOURG (Local) | PRIX DE DIVES SUR MER | - | - | 1600 | ||||
- | 19/10/1991 | CAEN | PRIX DES BALSAMINES | - | - | 1450 | ||||
- | 07/10/1991 | ANGERS | PRIX CANCANNIERE | - | - | 1725 |
Ura | Carioca Ii | |
Lurabo 1'13''7 | Gelinotte | |
Quelle Boum C | Boum Iii | |
Hors Cote C | ||
Nouvel Atout Ii | Carioca Ii | |
Lilideme 1'30''3 | Nouvel Atout | |
Taciturne | Kano | |
L'Eglantine |