CODA DE THOURY 1'18''3LEO KERVADEN - NUIT DIVINE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1990 | Gains : 41 603 € | |
| Courses : 34 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
| Eleveur : Bernard GERRIER | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 31/03/1996 | ANGERS | PRIX DE FAVERAY-MACHELLES | - | 1'23''5 | 2500 | ![]() | |||
| - | 23/07/1995 | LA CAPELLE | PRIX DE L'ILE DE FRANCE | - | - | 1800 | ![]() | |||
| - | 14/07/1995 | LA CAPELLE | PRIX DES ROSES | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 25/05/1995 | LAON | PRIX BILLARD CLUB 2000 - LE COLOMBIER | - | - | 2850 | ![]() | |||
| - | 30/04/1995 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | GRAND PRIX DU CREDIT AGRICOLE NORD-EST | - | - | 2600 | ![]() | |||
| - | 09/04/1995 | RAMBOUILLET | PRIX DES HETRES | - | - | 2825 | ![]() | |||
| - | 01/11/1994 | VINCENNES | PRIX MELPOMENE ** | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 02/10/1994 | REIMS | PRIX HENRI ABELE | - | - | 2550 | ![]() | |||
| - | 23/09/1994 | VINCENNES | PRIX ANDROMEDA | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 30/08/1994 | VINCENNES | PRIX ATALANTE | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 21/08/1994 | LAON | PRIX GIORA - LATIZEAU | - | - | 2875 | ![]() | |||
| - | 22/04/1994 | VINCENNES | PRIX EURYKLEIA | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 6ème | 15/04/1994 | VINCENNES | PRIX VANADIS | - | 1'20''4 | 2850 | ![]() | |||
| - | 02/04/1994 | VINCENNES | PRIX DE GUEUGNON | - | - | 2175 | ![]() | |||
| 7ème | 03/03/1994 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | - | 1'18''8 | 2175 | ![]() | |||
| 6ème | 13/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE LA BAULE | - | 1'18''3 | 2175 | ![]() | |||
| - | 07/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE CAHORS | - | - | 2825 | ![]() | |||
| - | 20/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAUGIRON | - | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 18/11/1993 | VINCENNES | PRIX DE PONTOISE | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 7ème | 29/10/1993 | VINCENNES | PRIX ALKESTE | - | 1'20''7 | 2850 | ![]() | |||
| - | 01/10/1993 | VINCENNES | PRIX VIBILIA | - | - | 2125 | ![]() | |||
| 2ème | 03/09/1993 | VINCENNES | PRIX AMPHITRITE ** | 9 909 | 1'19''4 | 2200 | ![]() | |||
| - | 17/08/1993 | VINCENNES | PRIX DE CAGNES SUR MER | - | - | 2650 | ![]() | |||
| - | 15/05/1993 | VINCENNES | PRIX DE SAINTES ** | - | - | 2375 | ![]() | |||
| 1er | 30/04/1993 | VINCENNES | PRIX BAVARIA ** | 15 245 | 1'21''6 | 2125 | ![]() | |||
| 3ème | 14/04/1993 | VINCENNES | PRIX DE FAULQUEMONT | 4 116 | 1'24''2 | 2975 | ![]() | |||
| 4ème | 02/04/1993 | VINCENNES | PRIX ANAHITA | 1 464 | 1'21''5 | 2375 | ![]() | |||
| 3ème | 19/03/1993 | VINCENNES | PRIX IDUNNA ** | 3 659 | 1'22''4 | 2125 | ![]() | |||
| 3ème | 16/02/1993 | ENGHIEN | PRIX DE L'AIN | 2 515 | 1'19''1 | 1609 | ![]() | |||
| 5ème | 02/02/1993 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE ** | 854 | 1'22''3 | 2275 | ![]() | |||
| 4ème | 18/01/1993 | VINCENNES | PRIX D'OLERON | 1 098 | 1'22''8 | 2125 | ![]() | |||
| - | 03/01/1993 | VINCENNES | PRIX DE FLORAC | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 3ème | 26/12/1992 | VINCENNES | PRIX DES CAMELIAS (GROUPE B) | 2 744 | 1'22''2 | 2000 | ![]() | |||
| - | 22/11/1992 | LA CAPELLE | PRIX DE DIEPPE | - | - | 2000 | ![]() | |||
| Sire de Tracy | Fuchsia Vii | |
| Leo Kervaden 1'18''2 | Imie | |
| Unum | Not'Reveillon | |
| Fontaine le Port | ||
| Bellino Ii | Boum Iii | |
| Nuit Divine 1'23''8 | Belle de Jour Iii | |
| Haie Vive | Quasipyl | |
| Oriflamme V |