CARLOTTA DE CHENU 1'17''2 - 1'18''3mQUEBIR DE CHENU - JALNA DE CHENU |
|
Femelle - 1990 | Gains : 74 273 € | ||
Courses : 32 | Victoires : 6 | Places : 4 | |
Eleveur : Benoni PELLEROT | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 09/09/1995 | AMIENS | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2525 | ||||
3ème | 04/09/1995 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX LA VOIX DU NORD | 1 829 | 1'18''3 | 2650 | ||||
2ème | 28/08/1995 | VINCENNES | PRIX DE DINARD | 6 479 | 1'17''2 | 2100 | ||||
- | 07/08/1995 | ENGHIEN | PRIX DU MARAIS | - | - | 2150 | ||||
2ème | 20/07/1995 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU TROCADERO | 4 955 | 1'18''3 | 2275 | ||||
- | 09/06/1995 | VINCENNES | PRIX CONSTELLATION ** | - | - | 2175 | ||||
- | 05/06/1995 | ARRAS | PRIX EDMOND VERROKEN | - | - | 2800 | ||||
- | 29/05/1995 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX DES 5 ANS | - | - | 2650 | ||||
- | 09/05/1995 | VINCENNES | PRIX MARTHA | - | - | 2875 | ||||
5ème | 05/05/1995 | REIMS | PRIX PIERRE PETERS | 610 | 1'19''5 | 2550 | ||||
- | 01/04/1995 | VINCENNES | PRIX DE BAZAS | - | - | 0 | ||||
5ème | 26/03/1995 | LA CAPELLE | PRIX KERJACQUES | 610 | 1'17''5 | 1800 | ||||
- | 11/03/1995 | AMIENS | PRIX TIERCE MAGAZINE (EX AUBIGNY) | - | - | 2950 | ||||
- | 23/02/1995 | VINCENNES | PRIX DE PARILLY | - | - | 2175 | ||||
- | 15/02/1995 | VINCENNES | PRIX DE BRETIGNY | - | - | 2200 | ||||
4ème | 26/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE DOZULE | 2 561 | 1'20''4 | 2725 | ||||
3ème | 15/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE TRESSES | 5 488 | 1'21''6 | 2825 | ||||
1er | 29/12/1994 | VINCENNES | PRIX DE GISORS | 12 958 | 1'21''9 | 2725 | ||||
- | 09/12/1994 | VINCENNES | PRIX ISABELLA (Gr B) | - | - | 2275 | ||||
- | 04/12/1994 | AMIENS | PRIX GENY COURSES | - | - | 2525 | ||||
- | 16/10/1994 | REIMS | PRIX NOVOTEL | - | - | 2550 | ||||
5ème | 23/09/1994 | VINCENNES | PRIX ANDROMEDA | 1 281 | 1'17''9 | 2150 | ||||
1er | 17/09/1994 | AMIENS | PRIX CEGELEC | 7 622 | 1'18''9 | 2450 | ||||
- | 05/09/1994 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX VOURASIE | - | - | 2675 | ||||
- | 23/08/1994 | VINCENNES | PRIX AMALIA | - | - | 2100 | ||||
- | 03/03/1994 | VINCENNES | PRIX DE GUISE | - | - | 2175 | ||||
1er | 24/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE THIONVILLE | 12 196 | 1'17''7 | 2175 | ||||
1er | 03/02/1994 | VINCENNES | PRIX DU MELE-SUR-SARTHE ** (Gr A) | 12 196 | 1'18''6 | 2125 | ||||
- | 27/01/1994 | VINCENNES | PRIX DES CHARMES (Gr B) | - | - | 2125 | ||||
- | 26/12/1993 | VINCENNES | PRIX DE GRAMAT (Gr A) | - | - | 2125 | ||||
- | 21/12/1993 | VINCENNES | PRIX DE COURTEILLES (Gr A) | - | - | 2850 | ||||
1er | 12/09/1993 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA HAYE | 3 049 | - | 2000 | ||||
1er | 04/07/1993 | LE TOUQUET | PRIX DE MAYVILLE | 2 439 | 1'24''8 | 2075 |
Florestan (US) | Star'S Pride (US) | |
Quebir de Chenu 1'14''3 | Roquepine | |
Katoune de Chenu | Quirinus Iii | |
Etincelette | ||
Quel Ramier | Vermont | |
Jalna de Chenu 1'22''6 | Saute En Bas | |
Iliade Iv | Acrobate Ii | |
Claudie |