CASSINA 1'19''2FLORESTAN - QUERIDA DU GAULT |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1990 | Gains : 16 907 € | |
| Courses : 34 | Victoires : 0 | Places : 8 | |
| Eleveur : Lucienne RAFFRE | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11/12/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CHAROLAIS | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 15/11/1994 | VINCENNES | PRIX POLLUX (Gr B) | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 7ème | 11/09/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX D'ORANGE | - | 1'20''8 | 2125 | ![]() | |||
| - | 02/09/1994 | VINCENNES | PRIX CHRYSEIS | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 24/07/1994 | ENGHIEN | PRIX RICHELIEU DROUOT | - | - | 2150 | ![]() | |||
| - | 09/07/1994 | VICHY | PRIX DE SAINT GERMAIN DES FOSSES | - | - | 2850 | ![]() | |||
| 3ème | 03/07/1994 | VICHY (Local) | PRIX DU ROUERGUE | 2 058 | 1'20''6 | 2875 | ![]() | |||
| 5ème | 25/06/1994 | VICHY (Local) | PRIX DE L'ESTEREL | 549 | 1'20'' | 2225 | ![]() | |||
| - | 21/06/1994 | VINCENNES | PRIX ALGENIB | - | - | 2125 | ![]() | |||
| 2ème | 01/06/1994 | VICHY | PRIX DE COGNAT | 2 477 | 1'19''8 | 2225 | ![]() | |||
| - | 24/05/1994 | VINCENNES | PRIX FRANCIS RIAUD | - | - | 2125 | ![]() | |||
| - | 16/05/1994 | VICHY | PRIX DE GUEUGNON | - | - | 2200 | ![]() | |||
| - | 30/04/1994 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX JEAN NOHAIN | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 20/03/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES COTES-DU-NORD | - | - | 2000 | ![]() | |||
| 4ème | 02/03/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU CHAMPAGNE | 457 | 1'20''5 | 2100 | ![]() | |||
| - | 17/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE MAGNY EN VEXIN | - | - | 2175 | ![]() | |||
| 2ème | 09/02/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DU DOUBS | 2 287 | 1'19''2 | 2100 | ![]() | |||
| 5ème | 30/01/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DE COMPIEGNE | 366 | 1'21''2 | 2650 | ![]() | |||
| 5ème | 21/11/1993 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIONNAIS | 610 | 1'21''7 | 2825 | ![]() | |||
| 2ème | 17/10/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU MOULIN A VENT | 2 096 | 1'21''6 | 2100 | ![]() | |||
| 2ème | 06/10/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'HERMITAGE (GROUPE A) | 1 715 | - | 2100 | ![]() | |||
| - | 15/09/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DJERID | - | - | 2075 | ![]() | |||
| - | 05/09/1993 | FEURS | PRIX CHAMBON | - | - | 2200 | ![]() | |||
| 8ème | 22/08/1993 | CHATEAUROUX | PRIX DEMAY | - | - | 2225 | ![]() | |||
| 6ème | 01/08/1993 | LIGNIERES EN BERRY | PRIX DE SAINT-HILAIRE | - | - | 2225 | ![]() | |||
| - | 28/06/1993 | ENGHIEN | PRIX DES BATIGNOLLES | - | - | 2150 | ![]() | |||
| 7ème | 12/06/1993 | VICHY | PRIX DE MANZAT | - | - | 2225 | ![]() | |||
| 3ème | 04/06/1993 | VICHY (Local) | PRIX D'ARTOIS | 1 486 | 1'23''8 | 2200 | ![]() | |||
| - | 31/05/1993 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX MICHEL BEAUCHAMP | - | - | 2050 | ![]() | |||
| - | 31/03/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX SA BOURBONNAISE | - | - | 2100 | ![]() | |||
| 2ème | 28/02/1993 | SAINT-GALMIER | PRIX SYLVIA | 1 524 | 1'23'' | 2100 | ![]() | |||
| 3ème | 21/02/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU SERPOLET | 915 | 1'23'' | 2075 | ![]() | |||
| - | 28/01/1993 | VINCENNES | PRIX DE DOMFRONT | - | - | 2275 | ![]() | |||
| 4ème | 17/01/1993 | LYON (A LA SOIE) | PRIX JUNON | 366 | 1'26''6 | 2075 | ![]() | |||
| Star'S Pride (US) | - | |
| Florestan (US) | - | |
| Roquepine | Atus Ii | |
| Jalna Iv | ||
| Ursin l | Mario | |
| Querida du Gault 1'22''0 | Kava Williams | |
| Soie du Moulin | Harold d Iii | |
| Ixia du Moulin |