DANSE DES HETRES 1'14''7 - 1'20''9mWORKAHOLIC - ONDINE TOUZERIE |
|
Femelle - 1991 | Gains : 82 589 € | ||
Courses : 38 | Victoires : 8 | Places : 12 | |
Eleveur : Fran?ºois BROHIER | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30/08/1997 | VINCENNES | PRIX DE CORBEIL | - | - | 2100 | ||||
3ème | 21/08/1997 | VINCENNES | PRIX DE CAMBRAI | 4 573 | 1'17''7 | 2700 | ||||
7ème | 08/08/1997 | CABOURG | PRIX DES HELIANTHES | - | 1'17''4 | 2875 | ||||
2ème | 14/07/1997 | LA CAPELLE | PRIX LANSON | 3 049 | 1'18''2 | 2650 | ||||
1er | 07/07/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ALBERT VIEL | 6 098 | 1'14''7 | 2000 | ||||
5ème | 03/07/1997 | ENGHIEN | PRIX KAROLY II | 915 | 1'17''2 | 2150 | ||||
7ème | 16/06/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE SAINT VALERY | - | 1'17''5 | 2675 | ||||
- | 25/05/1997 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE L'EURE | - | - | 2000 | ||||
3ème | 08/05/1997 | LA CAPELLE | PRIX CREDIT AGRICOLE NORD EST | 1 715 | 1'17''3 | 1800 | ||||
- | 18/03/1997 | VINCENNES | PRIX WERINGIA | - | - | 2850 | ||||
2ème | 09/03/1997 | LA CAPELLE | PRIX PARIS TURF - AMAZONE B | 2 858 | 1'17''3 | 2675 | ||||
- | 25/02/1997 | ENGHIEN | PRIX DE FUMAY | - | - | 2825 | ||||
2ème | 14/02/1997 | ENGHIEN | PRIX DE MARENNES | 4 955 | 1'16''7 | 2150 | ||||
- | 28/01/1997 | VINCENNES | PRIX DE VITTEL | - | - | 2900 | ||||
- | 10/11/1996 | MAUQUENCHY | PRIX DU GROS HORLOGE | - | - | 2625 | ||||
3ème | 19/10/1996 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU PERIGORD | 1 372 | 1'15''6 | 2000 | ||||
1er | 05/10/1996 | AMIENS | PRIX ANTIOPE | 4 573 | 1'18''7 | 2450 | ||||
3ème | 29/09/1996 | VINCENNES | PRIX DE TIFFAUGES | 4 573 | 1'17''7 | 2700 | ||||
1er | 26/08/1996 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BORDEAUX | 4 573 | 1'16''7 | 2000 | ||||
1er | 04/08/1996 | LA CAPELLE | PRIX "POMMERY" | 4 573 | 1'17''9 | 2675 | ||||
3ème | 21/07/1996 | LA CAPELLE | PRIX DE L'ILE DE FRANCE | 1 372 | 1'16''3 | 1800 | ||||
- | 01/06/1996 | MAUQUENCHY | PRIX DES PEUPLIERS | - | - | 2625 | ||||
- | 08/05/1996 | LA CAPELLE | PRIX DE SOMMERON | - | - | 2675 | ||||
4ème | 20/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE MARMANDE | 1 829 | 1'21'' | 2725 | ||||
7ème | 14/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE BRETIGNY | - | 1'24''2 | 2725 | ||||
1er | 18/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE PONTIVY | 16 007 | 1'20''9 | 2700 | ||||
- | 15/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE PONT-A-MOUSSON | - | - | 2175 | ||||
- | 01/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE LOUDUN | - | - | 2750 | ||||
3ème | 03/12/1995 | MAUQUENCHY | PRIX H. DE CHAUMONTEL | 1 372 | 1'20''1 | 2350 | ||||
2ème | 28/10/1995 | CAEN | PRIX D'HARCOURT (Gr B) | 4 573 | 1'17''9 | 2450 | ||||
3ème | 04/09/1995 | VINCENNES | PRIX DE LAGNY | 3 430 | 1'21''9 | 2700 | ||||
3ème | 28/08/1995 | CABOURG (Local) | PRIX DE CHERBOURG (Gr A) | 1 029 | 1'20''1 | 2850 | ||||
- | 15/08/1995 | LA CAPELLE | PRIX DE L'ASSOMPTION | - | - | 0 | ||||
- | 03/08/1995 | ENGHIEN | PRIX DE L'ESPLANADE | - | - | 2150 | ||||
1er | 11/06/1995 | LA CAPELLE | PRIX DES PIVOINES | 3 049 | 1'17''9 | 1800 | ||||
- | 25/05/1995 | LAON | PRIX DE LA CAPELLE | - | - | 2250 | ||||
1er | 08/05/1995 | LA CAPELLE | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | 3 049 | 1'20''7 | 2000 | ||||
- | 15/04/1995 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BORDEAUX | - | - | 2000 | ||||
1er | 17/09/1994 | AMIENS | PRIX DE CREIL (Gr A) | 3 049 | 1'23''6 | 2450 |
Speedy Crown (US) | - | |
Workaholic (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Dogan | Harold d Iii | |
Ondine Touzerie 1'18''6 | Javeline | |
Palambo | Hermes d | |
Salambo Ii |