DIVA DES BROUETS 1'22''1 - 1'18''mMOKTAR - MOA |
|
Femelle - 1991 | Gains : 90 692 € | ||
Courses : 62 | Victoires : 1 | Places : 12 | |
Eleveur : E.A.R.L. CORSET | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 01/03/1997 | VINCENNES | PRIX DE MORTAGNE | - | - | 2175 | ||||
- | 15/02/1997 | ENGHIEN | PRIX DE PONTHIERRY | - | - | 2275 | ||||
- | 25/01/1997 | VINCENNES | PRIX DE COURTOMER | - | - | 2700 | ||||
- | 24/12/1996 | VINCENNES | PRIX DE NORT SUR ERDRE | - | - | 2725 | ||||
2ème | 03/12/1996 | VINCENNES | PRIX POSIDONIUS | 8 385 | 1'19'' | 2250 | ||||
- | 20/11/1996 | VINCENNES | PRIX JULES GUEROULT | - | - | 2875 | ||||
- | 18/10/1996 | VINCENNES | PRIX HONORIA | - | - | 2850 | ||||
5ème | 06/07/1996 | AMIENS | PRIX PAUL DELANOE | 610 | 1'20''1 | 2500 | ||||
- | 27/06/1996 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DUPLEIX | - | - | 2250 | ||||
- | 31/05/1996 | VINCENNES | PRIX ISTRIA | - | - | 2875 | ||||
- | 21/05/1996 | VINCENNES | PRIX CETUS | - | - | 2850 | ||||
- | 03/05/1996 | VINCENNES | PRIX HENRI GOUIN | - | - | 2850 | ||||
- | 26/04/1996 | VINCENNES | PRIX MUTUS | - | - | 2200 | ||||
2ème | 29/03/1996 | VINCENNES | PRIX CANOPUS | 6 479 | 1'18''8 | 2850 | ||||
6ème | 22/03/1996 | VINCENNES | PRIX ELSA | - | 1'21''4 | 2875 | ||||
- | 15/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE JONCHERY | - | - | 2175 | ||||
1er | 05/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | 17 532 | 1'18'' | 2175 | ||||
2ème | 12/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE TRESSES | 8 766 | 1'20'' | 2800 | ||||
- | 30/12/1995 | VINCENNES | PRIX DE CHATELLERAULT | - | - | 2175 | ||||
2ème | 19/12/1995 | VINCENNES | PRIX DE MURAT | 8 766 | 1'19''4 | 2175 | ||||
- | 04/12/1995 | VINCENNES | PRIX DE FERRIERES | - | - | 2350 | ||||
- | 21/11/1995 | VINCENNES | PRIX URSA | - | - | 2250 | ||||
5ème | 17/10/1995 | VINCENNES | PRIX GEMINUS | 1 464 | 1'19''6 | 2225 | ||||
- | 19/09/1995 | VINCENNES | PRIX THEMIS | - | - | 2225 | ||||
2ème | 29/08/1995 | VINCENNES | PRIX ANTONIA | 7 622 | 1'21'' | 2875 | ||||
5ème | 06/08/1995 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE RODIN | 793 | 1'20''8 | 2250 | ||||
- | 03/07/1995 | ENGHIEN | PRIX DE GRENELLE | - | - | 1609 | ||||
6ème | 07/06/1995 | VICHY | PRIX DU MORVAN | - | 1'21''6 | 2200 | ||||
2ème | 23/05/1995 | VINCENNES | PRIX FRANCIS RIAUD | 6 479 | 1'20''7 | 2200 | ||||
- | 04/05/1995 | ENGHIEN | PRIX DE LISIEUX | - | - | 2250 | ||||
- | 18/04/1995 | VINCENNES | PRIX PARIANA | - | - | 2200 | ||||
2ème | 28/03/1995 | VINCENNES | PRIX ISIS | 5 717 | 1'21'' | 2200 | ||||
- | 23/02/1995 | VINCENNES | PRIX PASTILLE | - | - | 2175 | ||||
4ème | 15/02/1995 | VINCENNES | PRIX DE FALOT | 1 555 | 1'22''5 | 2725 | ||||
- | 06/02/1995 | VINCENNES | PRIX DE SARLAT | - | - | 2175 | ||||
4ème | 21/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE MONTFORT | 1 464 | 1'22''1 | 2125 | ||||
3ème | 10/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE VEZAC | 2 973 | 1'21''5 | 2125 | ||||
2ème | 22/12/1994 | VINCENNES | PRIX DE TULLE (Gr B) | 4 573 | 1'22''6 | 2125 | ||||
- | 21/11/1994 | LAVAL | PRIX RAOUL BOUDEAU | - | - | 2225 | ||||
- | 15/11/1994 | VINCENNES | PRIX ARCTURUS | - | - | 2125 | ||||
2ème | 01/11/1994 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU CLUB COURSES DU CROISE LAROCHE | 1 906 | 1'23''1 | 2675 | ||||
7ème | 14/10/1994 | VINCENNES | PRIX DORADO | - | 1'22''9 | 2125 | ||||
- | 18/09/1994 | REIMS | PRIX MICHEL GROSSENBACHER | - | - | 2000 | ||||
5ème | 11/09/1994 | CHATEAUROUX | PRIX RENE BALLIERE | 244 | - | 2225 | ||||
- | 29/08/1994 | VINCENNES | PRIX DE BIHOREL | - | - | 2175 | ||||
6ème | 18/08/1994 | VINCENNES | PRIX DE SALAGNAC | - | 1'21''6 | 2175 | ||||
- | 23/07/1994 | AMIENS | PRIX DU TREMBLAY | - | - | 2500 | ||||
2ème | 14/07/1994 | VITTEL | PRIX DE BAR-LE-DUC | 1 906 | 1'24'' | 2300 | ||||
4ème | 02/07/1994 | CAEN | PRIX DE LASSAY (Gr B) | 503 | 1'22''1 | 2450 | ||||
3ème | 26/06/1994 | RAMBOUILLET | PRIX DE SAINT-ARNOULT | 915 | - | 2025 | ||||
- | 18/06/1994 | LA GUERCHE-NEVERS | PRIX DE LA PORTE DU CROUX | - | - | 2225 | ||||
- | 17/04/1994 | LA GUERCHE-NEVERS | PRIX MINARELLE H | - | - | 2225 | ||||
- | 19/03/1994 | CAEN | PRIX DE GACE | - | - | 2450 | ||||
6ème | 05/03/1994 | CAEN | PRIX DE MONDEVILLE | - | 1'26''2 | 2450 | ||||
7ème | 21/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE MAROLLES | - | 1'23''1 | 2175 | ||||
4ème | 14/02/1994 | VINCENNES | PRIX DE RUGLES | 1 098 | 1'25''5 | 2175 | ||||
- | 31/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | - | - | 2175 | ||||
- | 20/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE MONTREUIL | - | - | 2175 | ||||
5ème | 06/01/1994 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | 732 | 1'24''9 | 2175 | ||||
- | 12/11/1993 | VINCENNES | PRIX UNA | - | - | 2050 | ||||
7ème | 17/10/1993 | LA CAPELLE | PRIX CLAUDE MATHIEU | - | 1'24''2 | 2000 | ||||
5ème | 01/10/1993 | MOULINS | PRIX DE L'ALLIER | 213 | - | 1400 |
Chambon P | Kerjacques | |
Moktar 1'17''8 | Plombiere P | |
Doralie | Fuchsia Vii | |
Miss France M | ||
Vallauris du Pont | Fandango | |
Moa 1'23''8 | Fleur du Pont | |
Betelgeuse | Oberon | |
Omphale Iv |