DATCHA BELLEMOISE 1'18''7NODESSO - ONDINE BELLEMOISE |
|
Femelle - 1991 | Gains : 56 902 € | ||
Courses : 33 | Victoires : 4 | Places : 4 | |
Eleveur : Michel BOUVIER | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31/03/1997 | ECOMMOY | PRIX MARCEL DUPUIT | - | - | 2725 | ||||
- | 12/10/1996 | CAEN | PRIX D'ARGENTRE | - | - | 2475 | ||||
8ème | 08/09/1996 | CAEN | PRIX DE MORTREE | - | - | 2475 | ||||
- | 18/08/1996 | SAINT-MALO | PRIX DE CHATEAUNEUF | - | - | 2875 | ||||
- | 25/05/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE L'OCEAN | - | - | 0 | ||||
- | 31/03/1996 | LA CAPELLE | PRIX M.F.R. LA CAPELLE | - | - | 1800 | ||||
- | 18/02/1996 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'EUCALYPTUS | - | - | 2725 | ||||
- | 28/01/1996 | SAINT-GALMIER | PRIX DU PIN | - | - | 2075 | ||||
- | 21/01/1996 | LYON (A LA SOIE) | PRIX CIKI | - | - | 2725 | ||||
- | 14/01/1996 | LYON (A LA SOIE) | PRIX OSIRIS | - | - | 2725 | ||||
- | 13/12/1995 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA VENDEE | - | - | 2825 | ||||
- | 30/11/1995 | VINCENNES | PRIX DES ALPES | - | - | 2800 | ||||
- | 23/11/1995 | VINCENNES | PRIX DE CASTRES | - | - | 2700 | ||||
- | 08/11/1995 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU PAS-DE-CALAIS | - | - | 2825 | ||||
- | 08/09/1995 | VICHY (Local) | PRIX DE RIOM | - | - | 2875 | ||||
- | 23/02/1995 | VINCENNES | PRIX VINDEX | - | - | 2800 | ||||
1er | 31/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE BIARRITZ | 22 867 | 1'18''7 | 2800 | ||||
- | 23/09/1994 | VINCENNES | PRIX KURSE | - | - | 2850 | ||||
1er | 10/09/1994 | VINCENNES | PRIX D'ETAMPES | 14 483 | 1'19''3 | 2700 | ||||
- | 20/08/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX CHAMBON | - | - | 2100 | ||||
- | 31/07/1994 | ENGHIEN | PRIX DU ROULE | - | - | 2825 | ||||
4ème | 20/07/1994 | VICHY | PRIX DU DAUPHINE | 915 | 1'20''7 | 2875 | ||||
1er | 29/06/1994 | VICHY | PRIX DE L'AUBRAC | 6 479 | 1'19''8 | 2850 | ||||
2ème | 22/06/1994 | VICHY | PRIX DE LA CLAYETTE | 3 240 | 1'20''4 | 2850 | ||||
1er | 11/06/1994 | VICHY | PRIX DE MANZAT | 4 955 | 1'20'' | 2225 | ||||
- | 01/06/1994 | VICHY | PRIX DE MONTLUCON | - | - | 2850 | ||||
- | 21/05/1994 | ENGHIEN | PRIX ROCAMADOUR | - | - | 2250 | ||||
2ème | 20/04/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU BOURBONNAIS | 1 524 | 1'21''1 | 2075 | ||||
- | 20/03/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE BOURGOGNE | - | - | 2100 | ||||
- | 06/03/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX VERONIQUE R | - | - | 2075 | ||||
- | 20/02/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU SERPOLET | - | - | 2100 | ||||
2ème | 09/02/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DU LOT | 1 524 | 1'22''5 | 2075 | ||||
- | 23/01/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX SIRE DE TRACY | - | - | 2075 | ||||
3ème | 16/01/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX JUPITER | 915 | 1'25''1 | 2075 |
Quioco | Vermont | |
Nodesso 1'14''7 | Beatrix Ii | |
Goddess | Seddouk | |
Quetipile | ||
Florestan (US) | Star'S Pride (US) | |
Ondine Bellemoise 1'20''8 | Roquepine | |
Fleur Bellemoise | Patara | |
Oyama |