DATCHA DES BOIS 1'21''7 |
|
Femelle - 1991 | Gains : 5 343 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Joseph MERVANT | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/09/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU RHONE | - | - | 2075 | ||||
- | 05/09/1995 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE NYON | - | - | 2075 | ||||
- | 30/08/1995 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX D'AMBERIEU (Gr B) | - | - | 2700 | ||||
- | 25/08/1995 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE LA BRESSE | - | - | 2675 | ||||
- | 06/08/1995 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES FRANCS CACOUS | - | - | 2050 | ||||
- | 05/07/1995 | VICHY | PRIX DE CHATELGUYON | - | - | 2200 | ||||
4ème | 14/06/1995 | VICHY | PRIX DE COGNAT | 595 | 1'22''3 | 2200 | ||||
- | 09/06/1995 | SAINT-GALMIER | PRIX DE VINCENNES (Gr A) | - | - | 2100 | ||||
- | 22/05/1995 | FEURS | PRIX DE BOEN (Gr B) | - | - | 2225 | ||||
- | 26/04/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU VAR | - | - | 2725 | ||||
5ème | 01/04/1995 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE SORNAT | 244 | 1'22''6 | 2625 | ||||
5ème | 24/03/1995 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE L'HUVEAUNE | 244 | 1'21''7 | 2275 | ||||
4ème | 18/03/1995 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE LA BOURBINCE | 457 | 1'22''3 | 2075 | ||||
- | 17/08/1994 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE COPPET | - | - | 2700 | ||||
8ème | 30/07/1994 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA TOUR DU PIN | - | - | 2025 | ||||
4ème | 14/07/1994 | VICHY (Local) | PRIX DE CHANTEMERLE (Gr B) | 595 | 1'23''3 | 2200 | ||||
- | 01/07/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DE PRIVAS | - | - | 0 | ||||
- | 25/06/1994 | VICHY (Local) | PRIX DES VOSGES | - | - | 2225 | ||||
- | 29/05/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BLESOIS | - | - | 2100 | ||||
2ème | 27/05/1994 | VICHY (Local) | PRIX DE CHAMPAGNE | 2 477 | 1'23''7 | 2225 | ||||
7ème | 07/05/1994 | CLUNY | PRIX DU FOREZ | - | - | 2125 | ||||
4ème | 30/04/1994 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX CLAUDE PUZENAT (Gr B) | 366 | 1'24'' | 2075 | ||||
- | 27/04/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES MAURES | - | - | 2100 | ||||
- | 14/04/1994 | ENGHIEN | PRIX DE MONTRESOR | - | - | 2250 | ||||
4ème | 06/04/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DEDE V | 366 | 1'24'' | 2075 | ||||
7ème | 27/03/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BOCAGE MANCEAU | - | 1'25''9 | 2100 | ||||
- | 05/03/1994 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE ROMAY | - | - | 2050 |
Chambon P | Kerjacques | |
Sancho Panca 1'15''2 | Plombiere P | |
Dulcinee | Kalmia Ii | |
Roche | ||
Sabi Pas | Carioca Ii | |
Karita de Retz 1'22''4 | Infante Ii | |
Altesse de Retz | Fandango | |
Judith |