DIVA DE GENETINE 1'20''GRIL - THERESA GENETINES |
|
Femelle - 1991 | Gains : 9 673 € | ||
Courses : 45 | Victoires : 0 | Places : 5 | |
Eleveur : Alexandre LAFFAY | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16/09/1996 | VICHY | PRIX DE SAINT-PRIEST BRAMEFANT | - | - | 2200 | ||||
- | 07/09/1996 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES HORTENSIAS | - | - | 2625 | ||||
- | 24/08/1996 | CLUNY | PRIX DU CHAROLAIS | - | - | 2700 | ||||
6ème | 30/06/1996 | VICHY (Local) | PRIX DE THIERS | - | 1'22''2 | 2850 | ||||
- | 22/06/1996 | VICHY | PRIX DE VENDAT | - | - | 2850 | ||||
- | 27/05/1996 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX CHARLES BADIOU | - | - | 2175 | ||||
- | 20/04/1996 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX FIDELIUS | - | - | 2600 | ||||
4ème | 14/01/1996 | LYON (A LA SOIE) | PRIX NEPTUNE | 457 | 1'21''2 | 2075 | ||||
7ème | 24/09/1995 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CREUSE | - | 1'21''9 | 2825 | ||||
- | 18/09/1995 | FEURS | PRIX DE CLUNY | - | - | 2875 | ||||
3ème | 16/09/1995 | VICHY | PRIX DE CHASSENARD | 1 486 | 1'21''9 | 2875 | ||||
7ème | 10/09/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX D'ORANGE | - | 1'21''6 | 2100 | ||||
6ème | 06/09/1995 | VICHY | PRIX DE L'INDRE | - | 1'21'' | 2875 | ||||
- | 25/08/1995 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE LA BRESSE | - | - | 2700 | ||||
- | 10/08/1995 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE DIVONNE | - | - | 2725 | ||||
- | 07/08/1995 | AIX-LES-BAINS | PRIX BELLINO II | - | - | 2700 | ||||
- | 14/07/1995 | VICHY (Local) | PRIX D'ISSOIRE | - | - | 2225 | ||||
- | 12/07/1995 | VICHY | PRIX DE LA SAONE | - | - | 2875 | ||||
- | 02/07/1995 | VICHY (Local) | PRIX DU ROUERGUE | - | - | 2850 | ||||
- | 21/06/1995 | VICHY | PRIX D'AVRILLY | - | - | 2225 | ||||
- | 11/06/1995 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES CHARENTES | - | - | 2825 | ||||
- | 02/06/1995 | VICHY (Local) | PRIX D'EFFIAT | - | - | 2225 | ||||
7ème | 24/05/1995 | VICHY | PRIX DE NORMANDIE | - | 1'22''6 | 2875 | ||||
- | 12/05/1995 | SAINT-GALMIER | PRIX JOACHIM | - | - | 2100 | ||||
2ème | 05/02/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE LA BREVENNE | 1 524 | 1'22''3 | 2750 | ||||
- | 22/01/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU LIGNON | - | - | 2100 | ||||
6ème | 18/12/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE BEAUREPAIRE | - | 1'21''8 | 2850 | ||||
- | 07/12/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUVAISIS | - | - | 2100 | ||||
- | 27/11/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUFORTIN | - | - | 2000 | ||||
6ème | 20/11/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIONNAIS | - | 1'21''3 | 2825 | ||||
4ème | 09/11/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIANCONNAIS | 640 | 1'20'' | 2125 | ||||
- | 01/11/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUJOLAIS | - | - | 2000 | ||||
- | 26/10/1994 | LYON (A PARILLY) | PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE | - | - | 2850 | ||||
- | 22/10/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX QUE RIO (Gr B) | - | - | 2675 | ||||
2ème | 14/10/1994 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA PAULINE | 1 524 | 1'21''8 | 2275 | ||||
- | 03/10/1994 | FEURS | PRIX DU PUY DE DOME | - | - | 2225 | ||||
- | 21/09/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'HERMITAGE | - | - | 2075 | ||||
5ème | 02/09/1994 | VICHY (Local) | PRIX DE LA LIMAGNE | 396 | 1'22''1 | 2225 | ||||
- | 30/07/1994 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA TOUR DU PIN | - | - | 2025 | ||||
2ème | 23/07/1994 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX D'ABERGEMENT-CLEMENCIA | 1 524 | 1'22''1 | 2175 | ||||
4ème | 14/07/1994 | VICHY (Local) | PRIX DE CHANTEMERLE (Gr A) | 595 | 1'23''4 | 2200 | ||||
- | 01/07/1994 | SAINT-GALMIER | PRIX DE PRIVAS | - | - | 2075 | ||||
- | 20/04/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU BOURBONNAIS | - | - | 2075 | ||||
- | 13/04/1994 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE L'ALLIER | - | - | 2075 | ||||
2ème | 20/03/1994 | FEURS | PRIX DE VINCENNES | 1 524 | 1'26''1 | 2200 |
Queyja | Voronoff | |
Gril 1'16''3 | Freyja F | |
Manille | Nic Williams Ii | |
Rarepile | ||
Reza Grandchamp | Hermes d | |
Theresa Genetines 1'26''1 | Atalante de Grandchamp | |
Ninupa | Bug | |
Pin Up Iii |