ERIKA DU JONC 1'18''8 - 1'17''4mHAUT DE BELLOUET - QUELLIA DU JONC |
|
Femelle - 1992 | Gains : 76 560 € | ||
Courses : 43 | Victoires : 9 | Places : 5 | |
Eleveur : R?®gis RABEAU | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 04/08/1998 | CABOURG | PRIX DES ALYSSES | 7 622 | 1'19''2 | 2175 | ||||
3ème | 21/07/1998 | CABOURG | PRIX DES HELIOTROPES | 2 287 | 1'17''6 | 2175 | ||||
7ème | 10/07/1998 | PORNICHET | 1er PRIX OFFICE DE TOURISME DE PORNICHET | - | 1'20''9 | 3075 | ||||
6ème | 04/07/1998 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX RAOUL BOUDEAU | - | 1'21'' | 2800 | ||||
- | 28/06/1998 | CHINON | PRIX ROBERT LEYLAVERGNE | - | - | 2625 | ||||
- | 06/06/1998 | JALLAIS | PRIX ALLIGATOR | - | - | 3000 | ||||
1er | 03/05/1998 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX LE LOIR | 3 049 | - | 3000 | ||||
- | 26/04/1998 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX D'ARMILLY | - | - | 3025 | ||||
4ème | 13/04/1998 | CHOLET | PRIX CONFORT SERVICES | 549 | 1'20''7 | 2850 | ||||
1er | 16/03/1998 | LA TESTE | PRIX DE MARGAUX | 3 811 | 1'19''1 | 2625 | ||||
- | 22/02/1998 | LAVAL | PRIX DE L'ERNEE | - | - | 2875 | ||||
5ème | 09/02/1998 | NANTES | PRIX VALMONT | 305 | 1'21''1 | 3050 | ||||
- | 01/02/1998 | MACHECOUL | PRIX DE LA GRAVELLE | - | - | 2700 | ||||
- | 13/01/1998 | VINCENNES | PRIX DE RAULHAC | - | - | 2700 | ||||
- | 03/01/1998 | VINCENNES | PRIX D'ALBERTVILLE | - | - | 2200 | ||||
- | 15/12/1997 | VINCENNES | PRIX DE BACQUEVILLE | - | - | 2200 | ||||
- | 30/11/1997 | LAVAL | PRIX DE VINCENNES | - | - | 2875 | ||||
- | 09/11/1997 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX JEAN SEVESTRE | - | - | 2825 | ||||
5ème | 09/03/1997 | CHOLET | PRIX BRUNO LEPAIN | 549 | 1'20''9 | 2750 | ||||
7ème | 27/02/1997 | VINCENNES | PRIX DE BOURGES | - | 1'17''5 | 2175 | ||||
2ème | 03/02/1997 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | 9 909 | 1'17''4 | 2175 | ||||
2ème | 02/12/1996 | VINCENNES | PRIX D'HONFLEUR | 7 622 | 1'19''6 | 2700 | ||||
1er | 15/11/1996 | VINCENNES | PRIX VULCAIN | 12 196 | 1'19''2 | 2200 | ||||
- | 27/10/1996 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX D'ARQUENAY | - | - | 2875 | ||||
- | 10/08/1996 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE SAINT-GILLES | - | - | 2775 | ||||
- | 31/07/1996 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX GUY FUMAT | - | - | 2775 | ||||
- | 16/07/1996 | PORNICHET | PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE | - | - | 3050 | ||||
1er | 11/06/1996 | VINCENNES | PRIX POLANA | 12 958 | 1'19''7 | 2250 | ||||
3ème | 29/05/1996 | VICHY (Local) | PRIX DU MAINE | 2 058 | 1'20''3 | 2850 | ||||
- | 17/05/1996 | LAVAL | PRIX DE BEAUREGARD | - | - | 2900 | ||||
- | 03/05/1996 | LAVAL | PRIX DE CLAIREFONTAINE | - | - | 2900 | ||||
1er | 09/03/1996 | LAVAL | PRIX DES TOUCHES | 3 049 | 1'19''7 | 2900 | ||||
- | 20/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE JUVIGNY | - | - | 2825 | ||||
- | 08/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE LAUZUN | - | - | 2175 | ||||
- | 24/01/1996 | LA TESTE | PRIX DE MERIGNAC | - | - | 0 | ||||
- | 24/09/1995 | MACHECOUL | PRIX DE LA GRAVELLE | - | - | 2125 | ||||
- | 19/09/1995 | VINCENNES | PRIX STADIUS | - | - | 2200 | ||||
- | 03/09/1995 | ECOMMOY | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DU MANS | - | - | 2250 | ||||
1er | 16/08/1995 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX OURASI | 3 811 | 1'23''1 | 2150 | ||||
1er | 09/08/1995 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX GENERAL CATHELINEAU | 3 049 | 1'18''8 | 2150 | ||||
- | 30/07/1995 | CHATEAU-DU-LOIR | PRIX HENRI CHABIN | - | - | 2600 | ||||
1er | 24/06/1995 | PORNICHET | PRIX URANIE | 3 049 | 1'23''5 | 2550 | ||||
6ème | 18/06/1995 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DE LA GATINIERE | - | - | 2475 | ||||
3ème | 28/05/1995 | SAUMUR | PRIX DU DOMAINE DES HAUTES-VIGNES | 686 | - | 2400 |
Ura | Carioca Ii | |
Haut de Bellouet 1'19''3 | Gelinotte | |
Tira de Bellouet | Jussieu | |
Lola de Bellouet | ||
Janus de Crille 1'18''2 | Chambon P | |
Quellia du Jonc 1'22''0 | Quelle Frisco | |
Isba du Dome | Mannetot | |
Belle du Dome |