EH LA VOICI 1'15''3VOICI DU NIEL - SANTANA |
|
Femelle - 1992 | Gains : 51 359 € | ||
Courses : 56 | Victoires : 3 | Places : 13 | |
Eleveur : Genevi?¿ve POCHOLLE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/01/1999 | MAUQUENCHY | PRIX HONORIN | - | - | 2350 | ||||
- | 06/12/1998 | AMIENS | PRIX R. ET B. SIMONARD | - | - | 2975 | ||||
7ème | 22/11/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE FORT MAHON | - | 1'20''2 | 2650 | ||||
- | 31/10/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX LANDING | - | - | 2650 | ||||
3ème | 16/10/1998 | VINCENNES | PRIX JULIA | 1 829 | 1'19''5 | 2200 | ||||
4ème | 11/10/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LORIENT | 549 | 1'16''6 | 2000 | ||||
7ème | 20/09/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'AUTOMNE | - | 1'18''5 | 2675 | ||||
1er | 31/08/1998 | VINCENNES | PRIX DE SAINT-GALMIER | 6 098 | 1'16''5 | 2175 | ||||
7ème | 23/08/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE KUURNE | - | 1'19''1 | 2675 | ||||
3ème | 29/07/1998 | ENGHIEN | PRIX DE LA GARE DES INVALIDES | 1 372 | 1'16''3 | 2150 | ||||
- | 19/07/1998 | LAON | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE L'AISNE | - | - | 2875 | ||||
2ème | 29/06/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE COMINES | 838 | 1'17''9 | 2700 | ||||
- | 15/06/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX JEAN LOUF | - | - | 2000 | ||||
- | 08/06/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE FACHES THUMESNIL | - | - | 2000 | ||||
7ème | 18/05/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'ANNAPPES | - | 1'17''1 | 2675 | ||||
2ème | 26/04/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE SAINT-VALLIER | 838 | 1'16''7 | 1800 | ||||
1er | 13/04/1998 | LA CAPELLE | PRIX DES AMATEURS | 1 677 | 1'16''7 | 1800 | ||||
- | 21/03/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE MEGEVE | - | - | 2650 | ||||
- | 08/03/1998 | LA CAPELLE | PRIX PARIS-TURF | - | - | 2650 | ||||
4ème | 10/11/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU JOURNAL PARIS TURF | 549 | 1'17''1 | 2675 | ||||
4ème | 05/10/1997 | LA CAPELLE | PRIX DE GRANDPRE | 686 | 1'16''7 | 1800 | ||||
3ème | 21/09/1997 | LA CAPELLE | PRIX FLIBUSTIERE | 1 829 | 1'19''5 | 2650 | ||||
5ème | 08/09/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX JEAN LOUF | 366 | 1'18''4 | 2675 | ||||
5ème | 25/08/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BORDEAUX | 213 | 1'15''3 | 2000 | ||||
5ème | 02/08/1997 | ENGHIEN | PRIX DU MARAIS | 793 | 1'16''4 | 2150 | ||||
3ème | 20/07/1997 | LA CAPELLE | PRIX DE L'ILE DE FRANCE | 1 715 | 1'16''2 | 1800 | ||||
2ème | 30/06/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'HOUPLINES | 2 287 | 1'18''6 | 2675 | ||||
7ème | 16/06/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'U.P.E.C.T. | - | 1'16''2 | 2000 | ||||
6ème | 08/06/1997 | LA CAPELLE | PRIX ETERNIT | - | 1'16''6 | 1800 | ||||
3ème | 25/05/1997 | LA CAPELLE | PRIX D'ABBEVILLE | 1 601 | 1'15''7 | 1800 | ||||
5ème | 17/05/1997 | LA CAPELLE | PRIX DE LA MARNE | 610 | - | 1800 | ||||
- | 12/05/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE STRASBOURG | - | - | 2675 | ||||
- | 05/05/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'ETAPLES | - | - | 2675 | ||||
- | 14/07/1996 | LA CAPELLE | PRIX MARCEL ET MAURICE BASQUIN | - | - | 1800 | ||||
- | 14/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE VERTOU | - | - | 2700 | ||||
- | 23/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE POISSY | - | - | 2750 | ||||
5ème | 18/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAUGIRON | 1 464 | 1'18''3 | 2100 | ||||
- | 12/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE LA CAPELLE | - | - | 2700 | ||||
6ème | 19/12/1995 | VINCENNES | PRIX DE VAUMAS | - | 1'18''8 | 2100 | ||||
- | 19/11/1995 | AMIENS | PRIX F.R.3. PICARDIE | - | - | 2525 | ||||
7ème | 03/11/1995 | VINCENNES | PRIX MARGARITA | - | 1'20'' | 2350 | ||||
- | 27/10/1995 | VINCENNES | PRIX KURSE | - | - | 2850 | ||||
- | 15/09/1995 | VINCENNES | PRIX KOLGA | - | - | 2100 | ||||
3ème | 07/09/1995 | VINCENNES | PRIX D'ETAMPES | 4 345 | 1'23''2 | 2700 | ||||
1er | 31/08/1995 | VINCENNES | PRIX DU LOIRET | 12 196 | 1'19'' | 2100 | ||||
3ème | 12/08/1995 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | 2 287 | 1'18''9 | 2150 | ||||
3ème | 06/08/1995 | LA CAPELLE | PRIX MAURICE DEVOUGE | 1 829 | 1'17''7 | 1800 | ||||
4ème | 06/07/1995 | ENGHIEN | PRIX DU PARC MONCEAU | 1 006 | 1'19''9 | 2150 | ||||
2ème | 19/06/1995 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX PIERRE VERVA | 1 906 | 1'17''4 | 2000 | ||||
5ème | 04/06/1995 | LAON | PRIX DE REIMS | 220 | - | 2250 | ||||
7ème | 09/01/1995 | VINCENNES | PRIX D'OLORON | - | 1'23''5 | 2200 | ||||
5ème | 02/12/1994 | VINCENNES | PRIX KERONIS | 732 | 1'22''1 | 2200 | ||||
- | 22/11/1994 | VINCENNES | PRIX AEGLE | - | - | 0 | ||||
6ème | 11/10/1994 | VINCENNES | PRIX METIS | - | 1'21''5 | 2125 | ||||
2ème | 11/09/1994 | LA CAPELLE | PRIX BERNARD HACHIN | 1 524 | 1'23''5 | 2000 | ||||
- | 06/09/1994 | VINCENNES | PRIX POLARIS | - | - | 2150 | ||||
- | 25/08/1994 | VINCENNES | PRIX DES CYCLAMENS | - | - | 2175 |
Kimberland (US) | Nevele Pride (US) | |
Voici du Niel 1'16''8 | Astrasia | |
Keravale | Kerjacques | |
Serenade A M | ||
Hillion Brillouard 1'14''6 | Raskolnikov Z | |
Santana 1'21''9 | Suzy Ii | |
Kestalle 1'19''8 | Camario | |
Coquine de Sassy |