ELITE D'ATOUT 1'15''1SUGARCANE HANOVER - KALINE ATOUT |
|
Femelle - 1992 | Gains : 114 718 € | ||
Courses : 30 | Victoires : 4 | Places : 3 | |
Eleveur : Guy BARBE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18/12/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE PROVENCE | - | - | 2825 | ||||
- | 04/11/1996 | VINCENNES | PRIX DE LA DROME | - | - | 2800 | ||||
4ème | 20/10/1996 | ARGENTAN | PRIX ADRIEN BESNOUIN | 915 | 1'19''8 | 2900 | ||||
4ème | 13/10/1996 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU VIEUX PANE | 1 372 | 1'18'' | 2850 | ||||
- | 27/09/1996 | VINCENNES | PRIX TETHYS | - | - | 0 | ||||
- | 20/09/1996 | VINCENNES | GRAND PRIX DE L'U.E.T. - ELIMINATOIRE | - | - | 2100 | ||||
- | 07/09/1996 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | - | - | 2800 | ||||
- | 24/08/1996 | VINCENNES | PRIX D'AUVERGNE ** | - | - | 2100 | ||||
- | 08/08/1996 | ENGHIEN | PRIX DE LA CHAUSSEE D'ANTIN | - | - | 2150 | ||||
7ème | 03/08/1996 | ENGHIEN | PRIX DE MILAN | - | 1'15''3 | 2150 | ||||
- | 15/07/1996 | ENGHIEN | PRIX DE GENEVE | - | - | 2150 | ||||
- | 15/06/1996 | VINCENNES | PRIX RAYMOND FOUARD | - | - | 2800 | ||||
1er | 31/05/1996 | VINCENNES | PRIX EUNIKE | 22 867 | 1'18''5 | 2725 | ||||
- | 17/05/1996 | VINCENNES | PRIX CAECILIA ** | - | - | 2100 | ||||
5ème | 27/04/1996 | GRAIGNES | PRIX HENRI LEVESQUE | 610 | 1'18''1 | 2800 | ||||
5ème | 12/04/1996 | VINCENNES | PRIX EURYKLEIA | 1 829 | 1'18''8 | 2250 | ||||
7ème | 03/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE COUCY-LE-CHATEAU | - | 1'18''7 | 2700 | ||||
7ème | 21/01/1996 | VINCENNES | PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE | - | 1'19''8 | 2800 | ||||
6ème | 30/11/1995 | VINCENNES | PRIX REINE DU CORTA | - | 1'19''3 | 2700 | Gr.2 | |||
4ème | 16/11/1995 | VINCENNES | PRIX QUEILA GEDE ** | 5 031 | 1'15''1 | 2100 | ||||
4ème | 09/09/1995 | VINCENNES | PRIX URANIE | 5 488 | 1'18''2 | 2700 | ||||
2ème | 21/08/1995 | VINCENNES | PRIX GUY DELOISON ** | 22 867 | 1'15''8 | 2100 | ||||
2ème | 16/08/1995 | VINCENNES | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | 11 815 | 1'18''4 | 2700 | ||||
- | 10/08/1995 | ENGHIEN | PRIX DES CHAMPS-ELYSEES ** | - | - | 2250 | ||||
1er | 29/06/1995 | ENGHIEN | PRIX DE CLIGNANCOURT | 10 671 | 1'18''4 | 2150 | ||||
3ème | 13/06/1995 | VINCENNES | PRIX MASINA | 13 720 | 1'17''4 | 2100 | ||||
- | 09/06/1995 | VINCENNES | PRIX ALMAK | - | - | 2200 | ||||
- | 05/05/1995 | VINCENNES | PRIX BAVARIA | - | - | 2350 | ||||
1er | 11/02/1995 | VINCENNES | PRIX SFAX ** | 9 909 | 1'20''3 | 2100 | ||||
- | 30/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | - | - | 2175 | ||||
1er | 13/01/1995 | VINCENNES | PRIX DE VIC-BIGORRE | 7 622 | 1'20'' | 2175 |
- | - | |
Sugarcane Hanover (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Ura | Carioca Ii | |
Kaline Atout 1'17''3 | Gelinotte | |
Sans Atout | Hermes d | |
Dame d'Atout Ii |