FACTION D'ERAHGRANIT (H.N.) - OTYGIE DE FEUGERES |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 1993 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Ayres (US) | - | |
| Granit (h.n.) | - | |
| Roquepine | Atus Ii | |
| - | ||
| Dango | Fandango | |
| Otygie de Feugeres 1'19''0 | Roxane de Metery | |
| Hygie 1'23''7 | Sablon | |
| Kinesie |