FALKLAND 1'14''8WORKAHOLIC - PLUME AU VENT |
|
Femelle - 1993 | Gains : 157 709 € | ||
Courses : 31 | Victoires : 8 | Places : 6 | |
Eleveur : S.N.C. Henri LEVESQUE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 30/03/1999 | VINCENNES | PRIX KISSA | 3 506 | 1'14''8 | 2100 | ||||
5ème | 23/03/1999 | VINCENNES | PRIX MAIA | 3 506 | 1'15''8 | 2875 | ||||
- | 10/03/1999 | AMIENS | PX PARIS-TURF GENY-COURSES R.T.L. JAGUAR | - | - | 2950 | ||||
7ème | 02/03/1999 | ENGHIEN | PRIX DE FUMAY | 762 | 1'16''8 | 2850 | ||||
- | 09/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE L'ILLE-ET-VILAINE | - | - | 2100 | ||||
- | 03/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE NICE | - | - | 2800 | ||||
3ème | 02/11/1998 | VINCENNES | PRIX D'HAUTEFORT | 9 147 | 1'18''2 | 2900 | ||||
- | 17/10/1998 | CABOURG | PRIX DU PAYS D'AUGE | - | - | 2875 | ||||
- | 22/08/1998 | GRAIGNES | PRIX HENRI CLAUDEL | - | - | 2775 | ||||
- | 14/08/1998 | GRAIGNES | PRIX DU COMITE MISS FRANCE | - | - | 2775 | ||||
- | 29/05/1998 | VINCENNES | PRIX EUKRATE | - | - | 2700 | ||||
- | 17/05/1998 | CAEN | PRIX GEORGES DREUX | - | - | 2450 | ||||
- | 29/03/1998 | AMIENS | GRAND PRIX DE PICARDIE | - | - | 2975 | ||||
- | 17/03/1998 | VINCENNES | PRIX ROBERT AUVRAY | - | - | 2850 | ||||
1er | 15/02/1998 | VINCENNES | PRIX DE PARILLY | 28 203 | 1'16''4 | 2825 | ||||
- | 05/02/1998 | VINCENNES | PRIX DE VERNEUIL | - | - | 2900 | ||||
2ème | 26/09/1997 | VINCENNES | PRIX TETHYS | 12 577 | 1'16''5 | 2875 | ||||
- | 06/09/1997 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | - | - | 2800 | ||||
1er | 19/08/1997 | VINCENNES | PRIX LILACA | 22 867 | 1'17''4 | 2875 | ||||
3ème | 06/08/1997 | ENGHIEN | PRIX DE MONTMARTRE | 5 031 | 1'18''9 | 2875 | ||||
1er | 27/07/1997 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX D'AUCEY-LA-PLAINE | 6 098 | 1'16''6 | 2675 | ||||
2ème | 14/06/1997 | VINCENNES | PRIX DE GIEN | 9 909 | 1'15'' | 2175 | ||||
3ème | 30/05/1997 | VINCENNES | PRIX EUNIKE | 6 860 | 1'18''6 | 2700 | ||||
1er | 13/05/1997 | VINCENNES | PRIX JOSEPHINA | 16 769 | 1'19''7 | 2850 | ||||
2ème | 02/05/1997 | VINCENNES | PRIX IDA | 6 860 | 1'18'' | 2200 | ||||
6ème | 19/04/1997 | ENGHIEN | PRIX DE COLLIOURE | - | 1'18''5 | 2850 | ||||
- | 21/01/1997 | VINCENNES | PRIX DE POISSY | - | - | 2750 | ||||
1er | 27/08/1996 | VINCENNES | PRIX CAROLINA | 11 434 | 1'19''1 | 2200 | ||||
1er | 11/08/1996 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | 7 622 | 1'18''5 | 2150 | ||||
1er | 23/07/1996 | CABOURG | PRIX DES VEGELIAS (Gr B) | 3 811 | 1'18''3 | 2175 | ||||
1er | 08/07/1996 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX DE LA JEUNE FRANCE | 2 744 | - | 2100 |
Speedy Crown (US) | - | |
Workaholic (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Bellino Ii | Boum Iii | |
Plume Au Vent 1'16''7 | Belle de Jour Iii | |
Gaie Nigelle | Rubis Royal | |
Nigelle Ii |