FRESSY D'AR 1'18''7 - 1'21''5mWORKAHOLIC - TRESSY |
|
Femelle - 1993 | Gains : 14 620 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
Eleveur : Andr?® ROUSIER | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/10/1997 | LAVAL | PRIX DU BOURBONNAIS | - | - | 2875 | ||||
- | 29/09/1997 | CAEN | PRIX DE FAVIERES (Gr A) | - | - | 2450 | ||||
- | 12/09/1997 | LAVAL | PRIX CHAMPENOISE | - | - | 2900 | ||||
- | 31/08/1997 | SAINT-MALO | PRIX ETERNIT | - | - | 2875 | ||||
- | 23/02/1997 | GRAIGNES | PRIX HENRI MARIE | - | - | 2375 | ||||
5ème | 25/01/1997 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE SIGNES | 549 | 1'20''7 | 2700 | ||||
4ème | 15/01/1997 | CAGNES-SUR-MER | PRIX MASINA | 732 | 1'18''7 | 2100 | ||||
5ème | 08/01/1997 | CAGNES-SUR-MER | PRIX GELINOTTE | 549 | 1'20''8 | 2200 | ||||
- | 08/12/1996 | VINCENNES | PRIX DE COLLIOURE | - | - | 2250 | ||||
- | 01/12/1996 | LAVAL | PRIX D'AUTEUIL | - | - | 2900 | ||||
- | 15/11/1996 | VINCENNES | PRIX SIWA (Gr B) | - | - | 2250 | ||||
4ème | 26/10/1996 | CAEN | PRIX D'HAUTEVILLE | 777 | 1'21''5 | 2450 | ||||
5ème | 20/10/1996 | GRAIGNES | PRIX HENRI BALLIERE | 427 | 1'20''5 | 2350 | ||||
- | 06/10/1996 | ANGERS | PRIX DE LA VILLE D'ECOUFLANT | - | - | 2500 | ||||
- | 14/05/1996 | VINCENNES | PRIX AURIGA | - | - | 2200 | ||||
4ème | 07/05/1996 | VINCENNES | PRIX CIRCE | 1 281 | 1'22''6 | 2200 | ||||
7ème | 28/04/1996 | NANTES | PRIX BELLOUET | - | 1'20''9 | 2300 | ||||
- | 15/04/1996 | ANGERS | PRIX DES GRANDS CRUS | - | - | 2475 | ||||
- | 31/03/1996 | ARGENTAN | PRIX DE SAINT LEONARD DES PARCS | - | - | 2925 | ||||
1er | 23/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE LANNEMEZAN | 7 622 | 1'23''4 | 2175 | ||||
4ème | 12/02/1996 | VINCENNES | PRIX DE RUGLES | 1 098 | 1'24''4 | 2175 | ||||
- | 25/12/1995 | VINCENNES | PRIX DES PIVOINES | - | - | 2225 | ||||
6ème | 11/12/1995 | CHATEAUBRIANT | PRIX DU DEPARTEMENT | - | 1'20''9 | 1525 | ||||
4ème | 29/09/1995 | LAVAL | PRIX DU VICOIN | 366 | 1'24''5 | 2225 | ||||
- | 22/09/1995 | VINCENNES | PRIX OLGA | - | - | 2200 | ||||
2ème | 10/09/1995 | LANDIVISIAU | PRIX ECUSSON | 1 220 | - | 1500 |
Speedy Crown (US) | - | |
Workaholic (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Iglan 1'20''0 | Apaty | |
Tressy 1'17''2 | Berga | |
Kometea du Parc 1'21''7 | Nivose | |
Comete du Rocher |