FALADA 1'18''6 - 1'22''6mJAMES PILE - MALDA |
|
Femelle - 1993 | Gains : 19 782 € | ||
Courses : 30 | Victoires : 3 | Places : 8 | |
Eleveur : Comte de BELLAIGUE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/04/1999 | MACHECOUL | PRIX HENRI LANGLOIS | - | - | 2675 | ||||
- | 14/02/1999 | PONTCHATEAU | PRIX BELLINO II | - | - | 2800 | ||||
- | 07/02/1999 | MACHECOUL | PRIX RENE JULIEN | - | - | 2675 | ||||
- | 25/01/1999 | CHATEAUBRIANT | PRIX HADOL DU VIVIER | - | - | 3000 | ||||
5ème | 29/11/1998 | CHARTRES | PRIX DE L'ACTION REPUBLICAINE | 305 | 1'22''6 | 2825 | ||||
5ème | 13/09/1998 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX GUY FUMAT | 244 | - | 2625 | ||||
- | 30/08/1998 | THOUARS | PRIX DU CONSEIL GENERAL | - | - | 2725 | ||||
3ème | 23/08/1998 | LUCON | PRIX PETIT AMOY F | 1 006 | - | 2800 | ||||
1er | 09/08/1998 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX DE LA TREMBLADE | 3 811 | 1'18''6 | 2400 | ||||
3ème | 26/07/1998 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DE LA VILLE DE SAINT FULGENT | 686 | - | 2650 | ||||
3ème | 12/07/1998 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DE L'OCEAN | 800 | - | 2625 | ||||
1er | 05/07/1998 | LUCON | PRIX FORTUNATO II | 3 430 | - | 2800 | ||||
3ème | 07/06/1998 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX LE PAVE BLEU | 1 143 | - | 2400 | ||||
3ème | 09/05/1998 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX YVES HUREAU | 915 | - | 2600 | ||||
- | 22/02/1998 | LAVAL | PRIX DU VICOIN | - | - | 2875 | ||||
7ème | 01/02/1998 | MACHECOUL | PRIX IDEAL DU GAZEAU | - | 1'23''7 | 2675 | ||||
- | 13/09/1997 | JOSSELIN | PRIX HENRI LASNIER | - | - | 2625 | ||||
7ème | 31/08/1997 | LE MANS | PRIX DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS | - | 1'20''3 | 2300 | ||||
6ème | 24/08/1997 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX BELLINO II | - | - | 2600 | ||||
3ème | 06/08/1997 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX LA ROCHEJACQUELEIN | 1 029 | 1'19''7 | 2600 | ||||
6ème | 23/07/1997 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX EDMOND GAMARE | - | 1'21''3 | 2775 | ||||
4ème | 19/07/1997 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DES MOUETTES | 412 | 1'21'' | 2600 | ||||
- | 29/06/1997 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FRANCIS RIAUD | - | - | 2800 | ||||
4ème | 15/06/1997 | LA ROCHE-SUR-YON | PRIX PIERRE CREMET | 329 | - | 2625 | ||||
- | 18/05/1997 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX DU CHER | - | - | 2225 | ||||
3ème | 27/04/1997 | VANNES | PRIX RAYMOND HAMON | 732 | - | 2375 | ||||
- | 13/04/1997 | NANTES | PRIX DE LA LOIRE | - | - | 2300 | ||||
1er | 31/03/1997 | ROYAN-LA PALMYRE | PRIX GEL DE LA COTE DE BEAUTE | 3 049 | 1'21''4 | 2225 | ||||
4ème | 09/03/1997 | CHOLET | PRIX A.P.S. | 366 | 1'22''4 | 2375 | ||||
2ème | 09/02/1997 | CHALLANS | PRIX DULIE | 1 524 | - | 2275 |
Amiral Williams | Jokai | |
James Pile 1'17''8 | Houpe Williams | |
Ta Pile | Abner | |
Chere Pile | ||
Quioco | Vermont | |
Malda 1'19''1 | Beatrix Ii | |
Urda | Carioca Ii | |
Lada |