FLORE BEAUJOLAISE 1'18''8 - 1'22''mTITI BARBES - PASTOURE DE PRECY |
|
Femelle - 1993 | Gains : 15 100 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 1 | Places : 7 | |
Eleveur : Jean Paul TRIBOULET | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 14/09/1998 | FEURS | PRIX REINE DU CORTA | 274 | 1'23''3 | 2225 | ||||
7ème | 08/08/1998 | AIX-LES-BAINS | PRIX DES ALLOBROGES | - | - | 2025 | ||||
- | 27/04/1998 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX CLAUDE EDOUARD | - | - | 2175 | ||||
- | 11/04/1998 | FEURS | PRIX DE ROANNE | - | - | 2200 | ||||
- | 23/03/1998 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE VINCENNES | - | - | 2675 | ||||
- | 15/03/1998 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DIJONNAIS | - | - | 2000 | ||||
- | 27/02/1998 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DES VIOLETTES | - | - | 2050 | ||||
3ème | 08/02/1998 | LYON (A LA SOIE) | PRIX TOY | 1 143 | 1'25''2 | 2725 | ||||
- | 01/02/1998 | LYON (A LA SOIE) | PRIX ROBINSON III | - | - | 2100 | ||||
6ème | 23/11/1997 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU CALVADOS | - | 1'18''8 | 2100 | ||||
4ème | 29/10/1997 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES DAHLIAS | 640 | 1'20''9 | 2025 | ||||
1er | 06/10/1997 | FEURS | PRIX REINE DU CORTA | 3 430 | 1'25''8 | 2200 | ||||
5ème | 29/08/1997 | VICHY (Local) | PRIX DU MONTONCEL | 396 | 1'22'' | 2200 | ||||
7ème | 28/06/1997 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX MAURICE CROZET | - | 1'21''8 | 2200 | ||||
3ème | 31/05/1997 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX UNE DE MAI | 1 372 | 1'20'' | 2075 | ||||
2ème | 12/05/1997 | FEURS | PRIX BAMBA | 1 715 | 1'26''4 | 2225 | ||||
5ème | 11/04/1997 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE CHAUMONT EN VEXIN | 274 | 1'20''2 | 2125 | ||||
2ème | 23/03/1997 | CARPENTRAS | PRIX DE VEVEY | 1 524 | - | 2125 | ||||
- | 14/02/1997 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA MOSELLE | - | - | 2700 | ||||
2ème | 13/11/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEARN | 1 524 | 1'19''6 | 2000 | ||||
4ème | 21/09/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BESBRE | 366 | 1'20''6 | 2000 | ||||
2ème | 20/04/1996 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX DE DIGOIN | 1 524 | 1'22'' | 2050 | ||||
3ème | 10/04/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BERRY | 915 | 1'19''9 | 2000 | ||||
6ème | 01/04/1996 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE SANDRANS | - | 1'24''3 | 2100 | ||||
- | 17/03/1996 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA BEAUCE | - | - | 2000 | ||||
- | 24/11/1995 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DE GROSBOIS | - | - | 2075 |
Hetre Vert | Sabi Pas | |
Titi Barbes 1'16''8 | Verte Campagne | |
Belle d'Avril M | Kerjacques | |
Ida B Ii | ||
Douck Douck | Pacha Grandchamp | |
Pastoure de Precy 1'24''0 | Mag Williams | |
Vindecy | Fuchsia Vii | |
Pepite d'Or |