GLYCINE VAUMICEL 1'15''WORKAHOLIC - QUIETUDE GEDE |
|
Femelle - 1994 | Gains : 118 316 € | ||
Courses : 34 | Victoires : 3 | Places : 7 | |
Eleveur : Jack de BELLAIGUE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 15/05/2000 | ARGENTAN | PRIX DES ORMES | - | 1'17''9 | 2200 | ||||
- | 04/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE LA LOZERE | - | - | 2700 | ||||
5ème | 17/12/1999 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA VANOISE | 610 | 1'15'' | 1609 | ||||
- | 23/11/1999 | VINCENNES | PRIX MEDUSA | - | - | 2875 | ||||
- | 16/11/1999 | VINCENNES | PRIX MERAK | - | - | 2850 | ||||
- | 28/08/1999 | GRAIGNES | PRIX U.C.E. - SAINT FROMOND | - | - | 2350 | ||||
- | 24/07/1999 | GRAIGNES | PRIX YVER DE LA VIGNE BERNARD | - | - | 2800 | ||||
2ème | 04/07/1999 | AGON-COUTAINVILLE | GRAND PRIX D'AGON-COUTAINVILLE | 3 811 | - | 2725 | ||||
6ème | 27/06/1999 | CAEN | PRIX DU CONSEIL GENERAL DU CALVADOS | - | 1'16''8 | 2475 | ||||
- | 22/05/1999 | ENGHIEN | PRIX DU RHONE | - | - | 2150 | ||||
5ème | 09/05/1999 | CAEN | PRIX DE CABOURG | 1 037 | 1'15''8 | 2475 | ||||
7ème | 21/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE PARILLY | 762 | 1'16''4 | 2825 | ||||
4ème | 11/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE VERNEUIL | 3 476 | 1'16''4 | 2900 | ||||
2ème | 21/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE PRIVAS | 12 501 | 1'15''4 | 2725 | ||||
- | 25/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVOIR | - | - | 2925 | ||||
6ème | 19/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE REIMS | - | 1'16''6 | 2800 | ||||
1er | 03/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE FRESNES | 22 105 | 1'16''2 | 2175 | ||||
- | 10/11/1998 | VINCENNES | PRIX POLLUX | - | - | 2200 | ||||
7ème | 23/10/1998 | VINCENNES | PRIX AGLAJA | - | 1'16''9 | 2875 | ||||
6ème | 13/10/1998 | VINCENNES | PRIX CORDUBA | - | 1'17''8 | 2875 | ||||
- | 20/09/1998 | VINCENNES | PRIX DE CHARTRES | - | - | 2825 | ||||
7ème | 18/08/1998 | VINCENNES | PRIX LILACA | - | 1'20''6 | 2875 | ||||
- | 05/08/1998 | ENGHIEN | PRIX DE MONTMARTRE | - | - | 2875 | ||||
- | 11/01/1998 | VINCENNES | PRIX DE VALENCE | - | - | 2825 | ||||
5ème | 03/01/1998 | VINCENNES | PRIX CHARLES TIERCELIN | 3 354 | 1'18'' | 2700 | ||||
3ème | 20/12/1997 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU CHINON | 9 604 | 1'16''6 | 2825 | ||||
- | 24/10/1997 | VINCENNES | PRIX TIMOCHARIS | - | - | 2850 | ||||
- | 21/09/1997 | VINCENNES | PRIX URANIE | - | - | 2700 | ||||
- | 23/08/1997 | VINCENNES | PRIX GUY DELOISON ** | - | - | 2100 | ||||
5ème | 29/03/1997 | VINCENNES | PRIX MASINA | 3 354 | 1'17''6 | 2100 | ||||
3ème | 23/02/1997 | VINCENNES | CRITERIUM DES JEUNES | 22 867 | 1'17''3 | 2700 | ||||
1er | 09/02/1997 | VINCENNES | PRIX DE GRAIGNES | 13 720 | 1'17''1 | 2175 | ||||
4ème | 02/02/1997 | VINCENNES | PRIX ROQUEPINE | 4 573 | 1'17''1 | 2175 | ||||
- | 04/01/1997 | VINCENNES | PRIX NOVILLE | - | - | 2100 | ||||
2ème | 16/12/1996 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS | 6 098 | 1'17''8 | 2175 | ||||
1er | 05/12/1996 | VINCENNES | PRIX DES CAMELIAS | 7 622 | 1'19''8 | 2100 | ||||
2ème | 21/10/1996 | CAEN | PRIX DES PRIMEVERES | 1 906 | 1'17''9 | 1450 | ||||
3ème | 15/09/1996 | CHERBOURG | PRIX DE NEVILLE-SUR-MER | 915 | 1'21''3 | 1425 |
Speedy Crown (US) | - | |
Workaholic (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Querido Ii | Fandango | |
Quietude Gede | Dladys | |
Damiette | Hermes d | |
Katharina |