GALILEE DU VAL 1'17''3 - 1'19''7mJIOSCO - ROCAMADOUR |
|
Femelle - 1994 | Gains : 44 447 € | ||
Courses : 35 | Victoires : 6 | Places : 2 | |
Eleveur : Jean Fran?ºois NEMPONT | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 07/03/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE FOIX | - | - | 2100 | ||||
- | 01/03/2000 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU ROUET | - | - | 3000 | ||||
- | 20/12/1999 | VINCENNES | PRIX DE PONDURAT | - | - | 2175 | ||||
- | 28/11/1999 | MAUQUENCHY | PRIX DE COMPIEGNE | - | - | 2800 | ||||
- | 21/11/1999 | GRAIGNES | PRIX HENRI CANTEUX | - | - | 2350 | ||||
- | 01/11/1999 | CHERBOURG | PRIX CHERBOURG LEVAGE | - | - | 2625 | ||||
- | 14/08/1999 | GRAIGNES | PRIX DE VICHY | - | - | 2350 | ||||
- | 08/06/1999 | VINCENNES | PRIX MODESTIA | - | - | 2700 | ||||
- | 16/05/1999 | LA CAPELLE | PRIX DE CAMBRAI | - | - | 2675 | ||||
- | 10/05/1999 | ENGHIEN | PRIX DE BOULOGNE | - | - | 2850 | ||||
- | 01/05/1999 | GRAIGNES | PRIX OZO | - | - | 2800 | ||||
7ème | 27/02/1999 | ENGHIEN | PRIX DE LURE | - | 1'19'' | 2875 | ||||
1er | 07/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE FEUCHEROLLES | 13 720 | 1'17''3 | 2100 | ||||
1er | 19/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE LAMBALLE | 12 958 | 1'18'' | 2850 | ||||
5ème | 03/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE LA MOSELLE | 1 037 | 1'18''4 | 2850 | ||||
- | 16/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE SAUTRON | - | - | 2175 | ||||
- | 04/12/1998 | VINCENNES | PRIX POSIDONIUS | - | - | 2850 | ||||
- | 18/11/1998 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CORREZE | - | - | 2000 | ||||
1er | 27/09/1998 | MAUQUENCHY | PRIX MAGE DE BELLOUET | 3 811 | 1'22''2 | 2350 | ||||
1er | 30/08/1998 | CHERBOURG | PRIX DE FERMANVILLE | 3 811 | 1'19''1 | 2650 | ||||
- | 27/08/1998 | VINCENNES | PRIX DE MORTAIN (Gr B) | - | - | 2700 | ||||
- | 22/08/1998 | GRAIGNES | PRIX DE CABOURG | - | - | 2800 | ||||
- | 05/08/1998 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DU MARAIS FOU | - | - | 2800 | ||||
- | 02/08/1998 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE MAUBERT | - | - | 2250 | ||||
- | 18/07/1998 | ENGHIEN | PRIX DE SAINT-DIZIER | - | - | 2825 | ||||
3ème | 13/07/1998 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX EMILE VALERE (Gr B) | 915 | - | 2725 | ||||
- | 21/06/1998 | LA CAPELLE | PRIX D'AMIENS | - | - | 2000 | ||||
- | 01/06/1998 | CAEN | PRIX DE DUCEY | - | - | 2450 | ||||
1er | 24/05/1998 | CHERBOURG | PRIX DE SAINT VAAST LA HOUGUE | 3 430 | 1'19''7 | 2025 | ||||
- | 08/05/1998 | LA CAPELLE | PRIX DES PIVOINES | - | - | 2650 | ||||
1er | 01/05/1998 | LAON | PRIX ENTREPRISE DE COUVERTURE HUGUES NOE | 3 049 | 1'20''5 | 2850 | ||||
- | 13/04/1998 | CHERBOURG | PRIX DE GREVILLE-HAGUE | - | - | 2625 | ||||
- | 14/03/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ROQUEPINE (Gr A) | - | - | 2000 | ||||
- | 01/03/1998 | MAUQUENCHY | PRIX DE LA HALLE AUX TOILES | - | - | 2775 | ||||
2ème | 30/11/1997 | AMIENS | PRIX VERMONT | 1 715 | 1'20''2 | 2450 | ||||
- | 18/10/1997 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE QUIMPER (Gr A) | - | - | 2000 |
Quioco | Vermont | |
Jiosco 1'15''8 | Beatrix Ii | |
Valse Bellemoise | Atus Ii | |
Oyama | ||
Granit (h.n.) | Ayres (US) | |
Rocamadour | Roquepine | |
Galande 1'22''8 | Vaccares Ii | |
Kracovie |