GAMINE D'ELCEE 1'18''7 - 1'23''mTAXI BLANC - UNIFLORE D'ANJOU |
|
![]() | Femelle - 1994 | Gains : 3 130 € | |
Courses : 20 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Lucien COURCIER | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10/12/2000 | LAVAL | PRIX DE SENONNES | - | - | 2875 | ![]() | |||
- | 10/11/2000 | SAINT-GALMIER | PRIX A. CHERBOUQUET | - | - | 3250 | ![]() | |||
- | 29/10/2000 | STRASBOURG | PRIX DU JURA | - | - | 2825 | ![]() | |||
- | 16/08/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'AUCH | - | - | 2825 | ![]() | |||
7ème | 19/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'ILE DE NOIRMOUTIER | - | 1'18''7 | 2200 | ![]() | |||
- | 02/07/2000 | VITTEL | PRIX DE LA ROSERAIE | - | - | 2150 | ![]() | |||
- | 10/06/2000 | VICHY (Local) | PRIX DE ROYAT | - | - | 2850 | ![]() | |||
4ème | 01/06/2000 | STRASBOURG | PRIX DU CREDIT AGRICOLE | 549 | 1'19''7 | 2800 | ![]() | |||
5ème | 21/05/2000 | STRASBOURG | PRIX DE LA MEINAU | 134 | 1'20''9 | 2800 | ![]() | |||
- | 08/05/2000 | LA CAPELLE | PRIX L'AISNE NOUVELLE | - | - | 2650 | ![]() | |||
3ème | 24/04/2000 | COMPIEGNE | PRIX DE LA FORET | 732 | - | 2450 | ![]() | |||
- | 05/03/2000 | STRASBOURG | PRIX DES RAFFINERIES | - | - | 2800 | ![]() | |||
2ème | 27/02/2000 | STRASBOURG | PRIX DE L'ORANGERIE | 1 715 | 1'20''4 | 2825 | ![]() | |||
- | 07/03/1999 | LA CAPELLE | PRIX DE LA BOUTEILLE | - | - | 2650 | ![]() | |||
- | 14/07/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE MONTIER EN DER | - | - | 2000 | ![]() | |||
6ème | 26/04/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE LA VALLEE DE L'OISE | - | 1'23'' | 2025 | ![]() | |||
- | 14/03/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ROQUEPINE (Gr B) | - | - | 2000 | ![]() | |||
- | 29/12/1997 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE VENISE (Gr A) | - | - | 2100 | ![]() | |||
7ème | 21/12/1997 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE BORDEAUX | - | - | 2100 | ![]() | |||
- | 24/08/1997 | LA CAPELLE | PRIX ADOLPHE ARDUIN | - | - | 2000 | ![]() | |||
- | 17/08/1997 | LAON | PRIX DE SAINT OMER | - | - | 2225 | ![]() |
Istraeki 1'14''4 | Paleo | |
Taxi Blanc 1'17''2 | Vanikie | |
Hebe Blanche 1'22''9 | Seddouk | |
Rose Blanche | ||
Jeff 1'17''8 | Tony M | |
Uniflore d'Anjou | Escapade | |
Ladaza 1'24''0 | Casdar | |
Verzee |