HORANNE D'URZY 1'18''3 - 1'14''6mKRONOS DU VIVIER - VINAIGRETTE |
|
Femelle - 1995 | Gains : 396 302 € | ||
Courses : 57 | Victoires : 19 | Places : 13 | |
Eleveur : Michel Jacques RIVAILLON | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 16/02/2003 | VINCENNES | PRIX DJERID | 4 500 | F4 | 1'16''2 | 2175 | |||
2ème | 08/02/2003 | VINCENNES | PRIX DE LISIEUX | 18 750 | D4 | 1'16''4 | 2725 | |||
2ème | 23/11/2002 | VINCENNES | PRIX DE L'ILE DE RE | 18 750 | F4 | 1'18''5 | 2875 | |||
2ème | 14/11/2002 | VINCENNES | PRIX DE L'ILE D'OLERON | 23 750 | D4 | 1'16''9 | 2700 | |||
1er | 18/10/2002 | VINCENNES | PRIX GORDONIA | 25 000 | D4 | 1'16''1 | 2875 | |||
9ème | 08/10/2002 | VINCENNES | PRIX ALFRED LEFEVRE | - | F4 | 1'19''3 | 2850 | |||
2ème | 21/09/2002 | CAEN | PRIX DE CLARBEC | 10 000 | D4 | 1'16''1 | 2475 | |||
- | 09/07/2002 | VINCENNES | PRIX GAURICUS | - | F4 | - | 2700 | |||
3ème | 02/07/2002 | VINCENNES | PRIX PAUL DELANOE | 12 350 | D4 | 1'16''7 | 2850 | |||
2ème | 15/05/2002 | CAEN | PRIX DU CALVADOS | 10 000 | D4 | 1'14''6 | 2475 | Gr.3 | ||
- | 26/04/2002 | VINCENNES | PRIX ANTIGONE | - | D4 | - | 2850 | |||
9ème | 16/04/2002 | VINCENNES | PRIX CORNELIA | - | F4 | 1'16''4 | 2875 | |||
1er | 23/03/2002 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | 25 000 | D4 | 1'17''4 | 2725 | |||
- | 27/01/2002 | VINCENNES | PRIX JACQUES ANDRIEU | - | - | 2700 | ||||
- | 08/01/2002 | VINCENNES | PRIX DE SUCY | - | - | 2875 | ||||
- | 29/12/2001 | VINCENNES | PRIX YVONNICK BODIN | - | - | 2700 | ||||
- | 13/12/2001 | VINCENNES | PRIX AUGUSTE FRANCOIS | - | - | 2175 | ||||
2ème | 24/11/2001 | VINCENNES | PRIX DE L'ILE DE RE | 17 532 | 1'16''4 | 2850 | ||||
1er | 17/11/2001 | VINCENNES | PRIX DE MAREUIL | 25 154 | 1'16''7 | 2875 | ||||
3ème | 24/10/2001 | LYON (A PARILLY) | PRIX RADIO SCOOP | 2 973 | 1'20''3 | 2850 | ||||
1er | 10/10/2001 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU BAR DES ARTS PMU | 15 245 | 1'15''9 | 2875 | ||||
3ème | 26/09/2001 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX HENRI SION | 3 964 | 1'17''7 | 2800 | ||||
2ème | 04/06/2001 | REIMS | PRIX CORNEILLE | 5 336 | 1'17''3 | 2600 | ||||
2ème | 01/04/2001 | LA CAPELLE | PRIX MARECHAL | 5 717 | 1'18''1 | 2675 | ||||
2ème | 21/03/2001 | LA CAPELLE | PRIX MALEZIEUX - DEHON | 6 098 | 1'17''8 | 2675 | ||||
5ème | 07/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE VILLEDIEU | 1 418 | 1'16'' | 2175 | ||||
- | 19/12/2000 | VINCENNES | PRIX SANS DIRE OUI | - | - | 2875 | ||||
1er | 16/11/2000 | VINCENNES | PRIX D'AVESNES | 24 392 | 1'18''6 | 2725 | ||||
1er | 12/10/2000 | ENGHIEN | PRIX DE L'HERAULT | 19 056 | 1'18''8 | 2250 | ||||
1er | 06/10/2000 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | 17 532 | 1'17''2 | 2875 | ||||
1er | 21/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE BEZIERS | 16 769 | 1'17''7 | 2725 | ||||
1er | 05/09/2000 | VINCENNES | PRIX DEVOSA | 15 245 | 1'18''5 | 2225 | ||||
1er | 19/08/2000 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE SAINT-MICHEL | 12 958 | 1'19''5 | 2900 | ||||
1er | 06/07/2000 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU COMMERCE | 12 196 | 1'19''4 | 2900 | ||||
1er | 02/07/2000 | LA CAPELLE | PRIX JEAN LOUF | 4 573 | 1'18''2 | 2675 | ||||
1er | 12/06/2000 | REIMS | PRIX DU CANTON DE BEINE NAUROY | 6 098 | 1'16''9 | 2575 | ||||
1er | 04/06/2000 | LA CAPELLE | PRIX FAC SIMILE | 4 573 | 1'19''4 | 2675 | ||||
1er | 27/05/2000 | AMIENS | PRIX DE SOURDON | 4 573 | 1'18''1 | 2500 | ||||
- | 13/05/2000 | VINCENNES | PRIX DE RENNES | - | - | 2700 | ||||
1er | 01/05/2000 | LAON | PRIX DU MUGUET | 4 192 | 1'17''6 | 2250 | ||||
- | 23/04/2000 | CHARTRES | PRIX ANDRE ROUER | - | - | 2850 | ||||
1er | 16/04/2000 | MAUQUENCHY | PRIX BELLINO II | 4 573 | 1'19'' | 2350 | ||||
- | 09/04/2000 | LA CAPELLE | PRIX ROQUEPINE | - | - | 2650 | ||||
- | 29/02/2000 | ENGHIEN | PRIX DE NOIRMOUTIER | - | - | 2875 | ||||
7ème | 04/02/2000 | SAINT-GALMIER | PRIX DU CANTAL | - | 1'18''3 | 2050 | ||||
- | 16/01/2000 | LYON (A LA SOIE) | PRIX BOUM III | - | - | 2725 | ||||
- | 23/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE LA ROCHELLE | - | - | 2700 | ||||
2ème | 01/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE TARBES | 5 717 | 1'18''6 | 2175 | ||||
- | 24/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE LIMERMONT | - | - | 2175 | ||||
7ème | 15/11/1998 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BRIONNAIS | - | 1'21'' | 2850 | ||||
4ème | 04/10/1998 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DJERID | 503 | 1'20''9 | 2075 | ||||
- | 26/09/1998 | SAINT-GALMIER | PRIX DE LA VILLE DE SAINT ETIENNE | - | - | 2700 | ||||
- | 02/09/1998 | VICHY | PRIX DE SAINT-NECTAIRE | - | - | 2200 | ||||
- | 14/06/1998 | VICHY (Local) | PRIX DE LA CLAYETTE | - | - | 2850 | ||||
- | 20/05/1998 | VICHY | PRIX DU MAYET DE MONTAGNE | - | - | 2875 | ||||
1er | 17/02/1998 | VINCENNES | PRIX DE RUGLES | 8 385 | 1'20''4 | 2175 | ||||
1er | 06/02/1998 | SAINT-GALMIER | PRIX DU TARN | 3 430 | 1'21''5 | 2050 |
Sabi Pas | Carioca Ii | |
Kronos du Vivier 1'18''1 | Infante Ii | |
Eva du Vivier | Prince des Veys | |
Ua Uka | ||
Jiosco 1'15''8 | Quioco | |
Vinaigrette 1'22''4 | Valse Bellemoise | |
Kaline Stuart 1'22''2 | Quasipyl | |
Marie Stuart |