HOLA MARIA 1'16''6 - 1'25''1mNIFLOSAC - SA VALSE |
|
Femelle - 1995 | Gains : 6 766 € | ||
Courses : 34 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
Eleveur : Jean de MONDESIR | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10/09/2000 | LA CAPELLE | PRIX VANAGRY | - | - | 2650 | ||||
- | 02/09/2000 | AMIENS | PRIX DE RAINNEVILLE | - | - | 2500 | ||||
- | 26/08/2000 | VESOUL | PRIX DE FRANCHE-COMTE | - | - | 2625 | ||||
- | 17/07/2000 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'ECOMMOY | - | - | 2775 | ||||
- | 02/07/2000 | LA CAPELLE | PRIX A. HAZARD | - | - | 2675 | ||||
5ème | 05/06/2000 | LE CROISE-LAROCHE | 5ème PRIX NORD-ECLAIR DES APPRENTIS | 305 | 1'22''6 | 2775 | ||||
- | 08/05/2000 | LA CAPELLE | PRIX L'AISNE NOUVELLE | - | - | 2675 | ||||
7ème | 24/04/2000 | STRASBOURG | PRIX DE MONTIER-EN-DER | - | 1'21''4 | 2800 | ||||
5ème | 09/04/2000 | LA CAPELLE | PRIX ROQUEPINE | 396 | 1'18''9 | 2650 | ||||
- | 19/03/2000 | STRASBOURG | PRIX DE BOERSCH | - | - | 2200 | ||||
- | 05/03/2000 | LA CAPELLE | PRIX DE LA BOUTEILLE | - | - | 2650 | ||||
- | 24/09/1999 | VINCENNES | PRIX GALATHEA | - | - | 2850 | ||||
- | 12/09/1999 | LA CAPELLE | PRIX PIERRE SARAZIN | - | - | 1800 | ||||
3ème | 29/08/1999 | LA CAPELLE | PRIX DU CONSEIL GENERAL | 1 143 | 1'18''7 | 1800 | ||||
- | 26/07/1999 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE PICARDIE | - | - | 2650 | ||||
5ème | 12/07/1999 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE CLUNY | 305 | 1'16''6 | 2000 | ||||
6ème | 27/06/1999 | LAON | PRIX DE REIMS | - | - | 2250 | ||||
- | 15/06/1999 | VINCENNES | PRIX SOPHROSYNE | - | - | 2200 | ||||
5ème | 30/05/1999 | SAINT-OMER | PRIX P.M.U. LE CHANTILLY | 274 | - | 2175 | ||||
- | 28/03/1999 | REIMS | PRIX DE POURCY | - | - | 2550 | ||||
6ème | 08/03/1999 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE ROMANS | - | 1'25''3 | 2675 | ||||
- | 09/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE VERTOU | - | - | 2700 | ||||
- | 11/10/1998 | REIMS | PRIX ANDRE DE NOVION | - | - | 2550 | ||||
- | 17/09/1998 | VICHY | PRIX DE GASCOGNE | - | - | 2200 | ||||
2ème | 04/09/1998 | VICHY (Local) | PRIX DE DORNES | 2 096 | 1'22''2 | 2850 | ||||
4ème | 30/08/1998 | NANCY | PRIX D'ETE | 348 | 1'22''6 | 2625 | ||||
- | 16/08/1998 | LAON | PRIX DU JOURNAL "L'AISNE NOUVELLE" | - | - | 2250 | ||||
- | 14/07/1998 | VICHY (Local) | PRIX DE CHANTEMERLE | - | - | 2200 | ||||
- | 14/06/1998 | LAON | PRIX MEGASTOCK | - | - | 2225 | ||||
4ème | 22/05/1998 | VICHY (Local) | PRIX DE FRANCHE-COMTE | 457 | 1'25''1 | 2225 | ||||
4ème | 09/05/1998 | AMIENS | PRIX DE SAVEUSE | 412 | 1'25''9 | 2500 | ||||
7ème | 28/04/1998 | VINCENNES | PRIX AURORA | - | 1'26''6 | 2250 | ||||
- | 29/03/1998 | REIMS | PRIX SAINT LEONARD | - | - | 2000 | ||||
3ème | 15/03/1998 | REIMS | PRIX DES ROSES | 1 029 | 1'23''6 | 2000 |
Kerjacques | Quinio | |
Niflosac 1'14''5 | Arlette Iii | |
Champenoise | Pacha Grandchamp | |
Qalabcheh | ||
Ino Ludois 1'15''7 | Quioco | |
Sa Valse | Pelagie C | |
Ma Valse | Mitsouko | |
Quadrivalse |