HOBANESSA 1'15''4SILIUS - CREOLE DES CHAMPS |
|
![]() | Femelle - 1995 | Gains : 32 243 € | |
Courses : 23 | Victoires : 3 | Places : 5 | |
Eleveur : Albert CAYRON | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19/10/1999 | VINCENNES | PRIX MANILIUS | - | - | 2100 | ![]() | |||
3ème | 14/10/1999 | ENGHIEN | PRIX DE PASSY | 3 887 | 1'19'' | 2875 | ![]() | |||
- | 19/09/1999 | VINCENNES | PRIX DE BERGERAC | - | - | 2175 | ![]() | |||
- | 05/09/1999 | REIMS | PRIX DE MUIZON | - | - | 2550 | ![]() | |||
- | 23/08/1999 | VINCENNES | PRIX D'ASNIERES | - | - | 2100 | ![]() | |||
- | 08/08/1999 | ENGHIEN | PRIX DE JONQUIERES | - | - | 2825 | ![]() | |||
2ème | 01/08/1999 | ENGHIEN | PRIX DE L'ILE SAINT-LOUIS | 5 717 | 1'19''5 | 2850 | ![]() | |||
- | 20/07/1999 | CABOURG | PRIX DES DATURAS | - | - | 2875 | ![]() | |||
3ème | 04/07/1999 | BERNAY | PRIX DU SENATEUR LADISLAS PONIATOWSKI | 1 372 | - | 3125 | ![]() | |||
7ème | 26/06/1999 | REIMS | PRIX DE LA MARNE AGRICOLE | - | 1'18''1 | 2000 | ![]() | |||
- | 06/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE PONT L'ABBE | - | - | 2250 | ![]() | |||
- | 21/10/1998 | ENGHIEN | PRIX DU CHATEAU D'EAU | - | - | 2150 | ![]() | |||
1er | 14/10/1998 | ENGHIEN | PRIX DE SOUILLAC | 9 909 | 1'19''8 | 2150 | ![]() | |||
6ème | 10/08/1998 | ENGHIEN | PRIX D'ESTRY | - | 1'17''9 | 2150 | ![]() | |||
3ème | 29/07/1998 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | 2 973 | 1'19''2 | 2825 | ![]() | |||
- | 23/05/1998 | ENGHIEN | PRIX DE SAINT-GERVAIS | - | - | 2250 | ![]() | |||
1er | 11/05/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LAMBERSART | 3 811 | 1'15''4 | 2000 | ![]() | |||
- | 05/05/1998 | VINCENNES | PRIX DIPHDA | - | - | 2250 | ![]() | |||
3ème | 25/04/1998 | REIMS | PRIX DE BIARRITZ | 1 143 | 1'20''4 | 2550 | ![]() | |||
- | 05/04/1998 | MAUQUENCHY | PRIX LE LOIR | - | - | 2325 | ![]() | |||
1er | 29/03/1998 | REIMS | PRIX SAINT LEONARD | 3 430 | 1'20''7 | 2000 | ![]() | |||
- | 01/03/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE MILAN | - | - | 2000 | ![]() | |||
- | 29/09/1997 | CAEN | PRIX DES MARGUERITES | - | - | 1450 | ![]() |
Hurgo 1'14''9 | Ursin l | |
Silius 1'12''8 | Adelaide | |
Kantarina 1'25''0 | Patara | |
Belle de Play | ||
Sebrazac 1'15''0 | Ejakval | |
Creole des Champs | Kalinka 1'22''7 | |
Nuit Indienne | Glorieux Jour | |
Une Vive Indienne |