| HANKY PANKY BESNOTQUEBIR DE CHENU - RHEA BESNOT | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1995 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Florestan (US) | - | |
| Quebir de Chenu 1'14''3 | - | |
| Katoune de Chenu | Quirinus Iii | |
| - | ||
| Iglan 1'20''0 | Apaty | |
| Rhea Besnot 1'20''5 | Berga | |
| Jaludoise | Beau Ludois l | |
| La Gatine |