HOURINE 1'18''8BEAUTIFUL SOMOLLI - VICTORIA BEACH |
|
Femelle - 1995 | Gains : 9 277 € | ||
Courses : 37 | Victoires : 0 | Places : 4 | |
Eleveur : Louis DERIEUX | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13/08/1999 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CAPVERN-LES-BAINS | - | - | 2100 | ||||
4ème | 03/07/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX D'ORANGE | 457 | 1'21''4 | 2250 | ||||
- | 16/06/1999 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE L'ILE DE JARRE | - | - | 2400 | ||||
3ème | 30/05/1999 | CAVAILLON | PRIX ANDRE FAURE | 1 143 | 1'20''6 | 2050 | ||||
- | 19/05/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES ORANGERS | - | - | 2250 | ||||
- | 07/05/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX INTERMEDE | - | - | 2250 | ||||
- | 23/04/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE L'EURE | - | - | 2275 | ||||
2ème | 09/04/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU PLAN D'AUPS | 1 906 | 1'20''6 | 2250 | ||||
- | 31/03/1999 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE BARCELONNETTE | - | - | 2050 | ||||
7ème | 21/03/1999 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX D'ALLAUCH | - | 1'22''2 | 2050 | ||||
5ème | 13/03/1999 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE NANTES | 305 | 1'20''8 | 2700 | ||||
- | 10/03/1999 | AVIGNON - LE PONTET | PRIX DU PALAIS DES PAPES | - | - | 2025 | ||||
- | 04/02/1999 | VINCENNES | PRIX DE SELESTAT | - | - | 2100 | ||||
6ème | 19/01/1999 | VINCENNES | PRIX DE RIBEAUVILLE | - | 1'19''7 | 2850 | ||||
- | 11/01/1999 | VINCENNES | PRIX D'ETREPAGNY | - | - | 2175 | ||||
- | 29/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE MANCIET | - | - | 2100 | ||||
- | 24/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE GRANDVILLIERS | - | - | 2850 | ||||
- | 09/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE MAINTENON | - | - | 2100 | ||||
- | 03/12/1998 | VINCENNES | PRIX DE MAURE DE BRETAGNE | - | - | 2175 | ||||
- | 17/11/1998 | VINCENNES | PRIX SIWA (Gr B) | - | - | 2250 | ||||
- | 08/11/1998 | REIMS | PRIX DE ROYAN | - | - | 2550 | ||||
2ème | 25/10/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BOURBOURG (Gr B) | 1 715 | 1'20''7 | 2000 | ||||
4ème | 04/10/1998 | LA CAPELLE | PRIX JORKY | 412 | 1'20''6 | 2675 | ||||
- | 26/09/1998 | AMIENS | PRIX DU CROISE-LAROCHE | - | - | 2450 | ||||
- | 13/09/1998 | CHARTRES | PRIX STE HIPPIQUE DU CHEVAL PERCHERON | - | - | 2300 | ||||
3ème | 19/08/1998 | VINCENNES | PRIX DE THANN (Gr A) | 2 515 | 1'18''8 | 2175 | ||||
7ème | 16/08/1998 | LAON | PRIX DU JOURNAL "L'AISNE NOUVELLE" | - | - | 2225 | ||||
- | 26/07/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE NORMANDIE | - | - | 2000 | ||||
- | 18/07/1998 | REIMS | PRIX DE VALENCIENNES | - | - | 2550 | ||||
4ème | 05/07/1998 | LA CAPELLE | PRIX DE VICHY | 412 | 1'22'' | 2650 | ||||
4ème | 08/06/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'EMMERIN | 412 | 1'19''9 | 2000 | ||||
- | 21/05/1998 | RAMBOUILLET | PRIX DES GIROLLES | - | - | 2000 | ||||
- | 01/03/1998 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE VENISE | - | - | 2100 | ||||
- | 27/01/1998 | VINCENNES | PRIX DE FLEURANCE | - | - | 2100 | ||||
- | 05/01/1998 | VINCENNES | PRIX D'OLORON | - | - | 2175 | ||||
- | 29/12/1997 | VINCENNES | PRIX DES PIVOINES | - | - | 2175 | ||||
- | 23/12/1997 | VINCENNES | PRIX DE FLORAC | - | - | 2100 | ||||
6ème | 11/12/1997 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS | - | 1'21''9 | 2175 | ||||
- | 11/11/1997 | LA CAPELLE | PRIX DE VERDUN | - | - | 2000 |
Speedy Somolli (US) | - | |
Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | - | |
Hiorida | Mario | |
Querida Vi | ||
Mickey Vicking (US) | Bonefish (US) | |
Victoria Beach | Misty Sister | |
Ile Saint Louis 1'23''0 | Uno | |
Antibes |