ISPIDA 1'17''3CEZIO JOSSELYN - SAREMA |
|
Femelle - 1996 | Gains : 39 629 € | ||
Courses : 41 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
Eleveur : S.C.E.A. MATHIEU | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12/11/2001 | HYERES | PRIX DE LA RADE | - | - | 2325 | ||||
7ème | 03/11/2001 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES OMBRELLES | 99 | - | 2400 | ||||
- | 21/10/2001 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | - | - | 2550 | ||||
- | 03/10/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE GROSBOIS | - | - | 2675 | ||||
- | 24/09/2001 | HYERES | PRIX GEORGES GUIN | - | - | 2275 | ||||
6ème | 07/09/2001 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE MEGEVE | 229 | 1'20''2 | 2675 | ||||
- | 30/07/2001 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA TESTE | - | - | 2000 | ||||
- | 24/06/2001 | LA CAPELLE | PRIX CREDIT AGRICOLE - POMMERY | - | - | 2600 | ||||
8ème | 17/06/2001 | LAON | PRIX GENY COURSES | - | - | 2875 | ||||
5ème | 03/06/2001 | LAON | PRIX DE LA VILLE DE LAON | 457 | - | 2850 | ||||
- | 27/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE NAPLES | - | - | 2850 | ||||
9ème | 16/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES PIVOINES - CREDIT AGRICOLE | - | 1'17''6 | 2100 | ||||
- | 06/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX GELINOTTE | - | - | 2850 | ||||
- | 02/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CABROLLES | - | - | 2200 | ||||
- | 14/01/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE L'ESCARENE | - | - | 2225 | ||||
5ème | 03/01/2001 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE BERRE LES ALPES | 457 | 1'19''6 | 2100 | ||||
- | 06/09/2000 | LA CAPELLE | PRIX ANDRE ROUER | - | - | 2675 | ||||
- | 21/08/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CONSEGUDES | - | - | 2850 | ||||
- | 07/08/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE BIARRITZ | - | - | 2100 | ||||
4ème | 24/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE TOURRETTE LEVENS | 1 281 | 1'17''4 | 2100 | ||||
3ème | 10/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX OSCAR R L | 2 973 | 1'22''1 | 2825 | ||||
- | 03/07/2000 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES PLATANES | - | - | 2225 | ||||
- | 25/06/2000 | LA CAPELLE | PRIX JEAN BONNECHERE | - | - | 2600 | ||||
2ème | 06/06/2000 | VINCENNES | PRIX RHEITA | 6 098 | 1'17''4 | 2850 | ||||
- | 29/05/2000 | ARGENTAN | PRIX FLORESTAN | - | - | 2900 | ||||
6ème | 21/05/2000 | LAVAL | PRIX D'ALSACE | - | 1'19''6 | 2900 | ||||
- | 14/04/2000 | VINCENNES | PRIX ABUNDANTIA | - | - | 2850 | ||||
7ème | 05/04/2000 | ANGERS | PRIX OSCAR RL | - | 1'19'' | 2500 | ||||
6ème | 30/12/1999 | VINCENNES | PRIX DU MERLERAULT | - | 1'17''3 | 2175 | ||||
3ème | 12/12/1999 | VINCENNES | PRIX DE CANCALE | 4 345 | 1'17''7 | 2700 | ||||
4ème | 03/12/1999 | VINCENNES | PRIX FORTUNA | 1 646 | 1'18''5 | 2200 | ||||
- | 23/11/1999 | VINCENNES | PRIX MERCATOR | - | - | 2850 | ||||
1er | 20/10/1999 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DOREE | 10 671 | 1'20''3 | 2875 | ||||
1er | 10/10/1999 | REIMS | PRIX ANDRE DE NOVION | 4 573 | 1'19'' | 2575 | ||||
2ème | 25/09/1999 | CAEN | PRIX DE CAUVICOURT | 3 430 | 1'17''7 | 2450 | ||||
- | 12/09/1999 | CHARTRES | PRIX STE HIPPIQUE DU CHEVAL PERCHERON | - | - | 2300 | ||||
4ème | 29/08/1999 | VIBRAYE | PRIX GUSTAVE MAUBERT | 320 | - | 2525 | ||||
- | 13/06/1999 | LAVAL | PRIX DE L'ERMITAGE | - | - | 2225 | ||||
- | 08/05/1999 | LE MANS | PRIX DULCINEE | - | - | 2300 | ||||
- | 23/04/1999 | LAVAL | PRIX DOMINO D | - | - | 2225 | ||||
1er | 18/04/1999 | ALENCON | PRIX DES ALPES MANCELLES | 3 049 | - | 2100 | ||||
6ème | 09/04/1999 | LAVAL | PRIX DE MOLIERES | - | 1'22''5 | 2225 | ||||
- | 04/12/1998 | VINCENNES | PRIX FLORENTINA (Gr A) | - | - | 2100 |
Armbro Goal (US) | Speedy Crown (US) | |
Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | - | |
Quezira 1'17''3 | Patara | |
Ezira | ||
Kapulco 1'16''7 | Ruy Blas Iv | |
Sarema 1'19''5 | Uscilla | |
Cardonville | Fandango | |
Neustrienne |