| ILE DU GANEP 1'16''7 - 1'17''1mRADJAH DE TALONAY - RIVE DU GANEP | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 1996 | Gains : 71 339 € | |
| Courses : 39 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Pierre PARIS | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/06/2001 | AMIENS | PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA SOMME | - | - | 2450 |  | |||
| - | 19/05/2001 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN | - | - | 2250 |  | |||
| 2ème | 07/05/2001 | ENGHIEN | PRIX DE MERICOURT | 3 049 | 1'16''7 | 2150 |  | |||
| 3ème | 22/04/2001 | SAINT-OMER | PRIX DE PONT D'ARDRES | 1 585 | - | 2625 |  | |||
| 3ème | 08/04/2001 | REIMS | PRIX DE LA VESLE | 1 090 | 1'19'' | 2600 |  | |||
| 3ème | 30/03/2001 | VINCENNES | PRIX BRASILIA | 3 567 | 1'20''9 | 2200 |  | |||
| 8ème | 11/03/2001 | LA CAPELLE | PRIX PARIS-TURF | - | 1'18''2 | 2675 |  | |||
| 7ème | 25/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE DOZULE | 442 | 1'19''7 | 2700 |  | |||
| 5ème | 14/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE TRESSES | 1 189 | 1'17''1 | 2175 |  | |||
| 2ème | 01/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE VICHY | 9 147 | 1'20''3 | 2700 |  | |||
| - | 28/12/2000 | VINCENNES | PRIX DE LOMBEZ | - | - | 2700 |  | |||
| - | 12/12/2000 | VINCENNES | PRIX DE CHAMALIERES | - | - | 2700 |  | |||
| - | 09/11/2000 | VINCENNES | PRIX DE FERRIERES | - | - | 2100 |  | |||
| - | 19/10/2000 | CABOURG | PRIX D'HARCOURT | - | - | 2175 |  | |||
| 6ème | 10/10/2000 | VINCENNES | PRIX ETAMIN | - | 1'20''1 | 2100 |  | |||
| - | 21/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE BAZOCHES AU HOULME | - | - | 2700 |  | |||
| 7ème | 07/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE DORMANS | - | 1'20''3 | 2700 |  | |||
| 5ème | 13/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE DIVONNE | 1 890 | 1'19''3 | 2700 |  | |||
| 1er | 01/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE VITRE | 16 007 | 1'21''7 | 2700 |  | |||
| 1er | 15/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE MAULEON | 12 196 | 1'18''7 | 2200 |  | |||
| - | 08/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE CHARLEVILLE | - | - | 2100 |  | |||
| 7ème | 21/12/1999 | VINCENNES | PRIX D'AIX LES BAINS | - | 1'18''6 | 2850 |  | |||
| - | 03/12/1999 | VINCENNES | PRIX FORTUNA | - | - | 2200 |  | |||
| 4ème | 23/11/1999 | VINCENNES | PRIX MERCATOR | 1 464 | 1'19''1 | 2850 |  | |||
| - | 25/10/1999 | ENGHIEN | PRIX D'AUDINCOURT | - | - | 2875 |  | |||
| - | 18/10/1999 | ENGHIEN | PRIX DU CHATEAU D'EAU | - | - | 2150 |  | |||
| - | 12/10/1999 | VINCENNES | PRIX COLUMBA | - | - | 2200 |  | |||
| 4ème | 08/08/1999 | ENGHIEN | PRIX DE PIGALLE | 1 464 | 1'18''9 | 2825 |  | |||
| - | 21/07/1999 | ENGHIEN | PRIX DES TUILERIES | - | - | 2250 |  | |||
| 6ème | 22/06/1999 | VINCENNES | PRIX ALMAK | - | 1'19''2 | 2200 |  | |||
| 4ème | 25/05/1999 | VINCENNES | PRIX FLORA | 1 555 | 1'17''8 | 2100 |  | |||
| - | 11/05/1999 | VINCENNES | PRIX MURZIM | - | - | 2850 |  | |||
| 2ème | 30/04/1999 | VINCENNES | PRIX DIPHDA | 5 336 | 1'19''6 | 2200 |  | |||
| - | 10/03/1999 | AMIENS | PRIX VOURASIE | - | - | 2450 |  | |||
| 1er | 12/02/1999 | ENGHIEN | PRIX DE JONCY | 7 622 | 1'19''9 | 2250 |  | |||
| 1er | 07/02/1999 | MAUQUENCHY | PRIX NEBULEUSE V | 3 049 | 1'24''7 | 2325 |  | |||
| - | 31/12/1998 | VINCENNES | PRIX DES GARDENIAS | - | - | 2100 |  | |||
| - | 04/12/1998 | VINCENNES | PRIX FLORENTINA (Gr A) | - | - | 2100 |  | |||
| 4ème | 31/10/1998 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX MARCEL CHATELAIN | 412 | 1'22''6 | 2000 |  | |||
| Seddouk | Carioca Ii | |
| Radjah de Talonay 1'15''7 | Arlette Iii | |
| Quine | Hermes d | |
| Hautecombe | ||
| Eliosus | Jussieu | |
| Rive du Ganep 1'19''9 | Uvelle | |
| Ketty du Houlet | Val de Vire Ii | |
| Quiete du Houlet |