ILE MAURITIUS 1'14''8 |
|
Femelle - 1996 | Gains : 137 806 € | ||
Courses : 40 | Victoires : 4 | Places : 8 | |
Eleveur : Alain CORNIC | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 09/03/2002 | CAEN | PRIX DE BELLENGREVILLE | - | - | 2475 | ||||
- | 20/01/2002 | VINCENNES | PRIX DE DINAN | - | - | 2850 | ||||
- | 12/05/2001 | VINCENNES | PRIX DU PERREUX | - | - | 2700 | ||||
- | 21/04/2001 | ENGHIEN | PRIX DE L'ARGONNE | - | - | 2150 | ||||
- | 25/02/2001 | VINCENNES | PRIX DE LA MAYENNE | - | - | 2725 | ||||
- | 19/02/2001 | VINCENNES | PRIX OVIDE MOULINET | - | - | 2175 | Gr.2 | |||
7ème | 08/02/2001 | VINCENNES | PRIX ROEDERER | 838 | 1'14''8 | 2175 | Gr.2 | |||
6ème | 01/02/2001 | VINCENNES | PRIX DE VERDUN | 1 372 | 1'16'' | 2700 | ||||
1er | 23/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE MIRANDE | 32 014 | 1'15''3 | 2100 | ||||
- | 06/01/2001 | VINCENNES | PRIX DE LUNEVILLE | - | - | 2175 | ||||
3ème | 24/12/2000 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVOIR | 8 461 | 1'16''8 | 2875 | ||||
1er | 01/12/2000 | VINCENNES | PRIX PHILAGORIA | 22 105 | 1'18''6 | 2200 | ||||
- | 21/11/2000 | VINCENNES | PRIX LAETITIA | - | - | 2850 | ||||
- | 10/11/2000 | VINCENNES | PRIX POLLUX | - | - | 2200 | ||||
2ème | 27/10/2000 | VINCENNES | PRIX TETHYS | 14 102 | 1'17''2 | 2850 | ||||
6ème | 03/10/2000 | VINCENNES | PRIX NEMESIS | - | 1'17''4 | 2100 | ||||
2ème | 21/09/2000 | VINCENNES | PRIX DE MONTELIMAR | 9 909 | 1'15''5 | 2725 | ||||
3ème | 08/09/2000 | VINCENNES | PRIX AMALIA | 5 717 | 1'16''5 | 2100 | ||||
4ème | 22/08/2000 | VINCENNES | PRIX LILACA | 2 836 | 1'16''2 | 2850 | ||||
- | 27/07/2000 | ENGHIEN | PRIX DE L'OBSERVATOIRE | - | - | 2150 | ||||
3ème | 13/07/2000 | ENGHIEN | PRIX DE LA MADELEINE | 5 946 | 1'18''4 | 2150 | ||||
- | 04/07/2000 | VINCENNES | PRIX IRENE | - | - | 2700 | ||||
4ème | 24/06/2000 | ENGHIEN | PRIX DE BONNE-NOUVELLE | 1 921 | 1'17''6 | 2150 | ||||
6ème | 13/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE LA BAULE | - | 1'17''4 | 2175 | ||||
4ème | 07/02/2000 | ENGHIEN | PRIX DE MONTSALVY | 1 921 | 1'20''4 | 2875 | ||||
4ème | 01/02/2000 | VINCENNES | PRIX DE POISSY | 2 744 | 1'17''8 | 2700 | ||||
- | 25/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE BIARRITZ | - | - | 2850 | ||||
5ème | 20/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE LA CAPELLE | 1 281 | 1'16''7 | 2700 | ||||
- | 06/01/2000 | VINCENNES | PRIX DE CROISSANVILLE | - | - | 2700 | ||||
2ème | 27/12/1999 | VINCENNES | PRIX D'ARGENCES | 6 860 | 1'17''6 | 2700 | ||||
- | 18/12/1999 | VINCENNES | PRIX DE MONTREVAULT | - | - | 2100 | ||||
1er | 11/12/1999 | VINCENNES | PRIX DE CHAROLLES | 9 909 | 1'18''1 | 2175 | ||||
6ème | 14/09/1999 | VINCENNES | PRIX ALKMENE | - | 1'19''5 | 2850 | ||||
- | 09/09/1999 | VINCENNES | PRIX DE THANN (Gr B) | - | - | 2850 | ||||
6ème | 31/05/1999 | VICHY | PRIX D'ANJOU | - | 1'20''6 | 2850 | ||||
- | 25/05/1999 | VINCENNES | PRIX FLORA | - | - | 2100 | ||||
2ème | 06/05/1999 | ENGHIEN | PRIX DE DURAS | 4 192 | 1'17''5 | 2150 | ||||
3ème | 24/04/1999 | CAEN | PRIX D'ARROMANCHES | 1 486 | 1'20''5 | 2450 | ||||
1er | 11/04/1999 | ARGENTAN | PRIX DU MARAIS | 4 192 | 1'20''8 | 2325 | ||||
- | 27/12/1998 | CABOURG | PRIX DES PENSEES | - | - | 2175 |
Quouky Williams 1'14''2 | Fakir du Vivier 1'14''8 | |
Coktail Jet 1'11''2 | Dolly Williams 1'19''7 | |
Armbro Glamour (US) | Super Bowl (US) 1'12''3 | |
Speedy Sug (US) 1'17''2 | ||
Fakir du Vivier | Sabi Pas | |
To Tipperary | Ua Uka | |
Fellouse | Hermes d | |
Vacuna |