JACINTHE DE TRACYWORKAHOLIC - ONDINE DE TRACY |
|
Femelle - 1997 | Gains : 0 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Armand PUISSANT | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29/08/2000 | VINCENNES | PRIX MANILIUS | - | - | 2850 |
Speedy Crown (US) | - | |
Workaholic (US) | - | |
- | - | |
- | ||
Flamenco | Fandango | |
Ondine de Tracy | Tornade | |
Amie Tracy | Flocon Ii | |
Imie |